Square Ring Size Chart (AS568 Dash)

Square ring size chart using AS568 dash numbers with ID, square-wall CS, and OD in inches and millimeters.

History of square rings AS568 Size Chart Master O-Ring Size Chart

Square rings use a square-cut wall instead of a round cord. They share AS568 dash numbers and IDs with standard O-Rings, but the CS (wall) is typically a bit thinner for gland fit.

CS values are square-profile walls, not round-cord AS568 CS. Compare with the AS568 O-Ring chart before substituting.

374 sizes · Square Ring

0xx series

50 sizes

Square Ring 0xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-001AS568-0011/32—0.029 ±.0040.037 ±.0030.1030.74 ±0.100.94 ±0.082.62
-002AS568-0023/64—0.042 ±.0040.047 ±.0030.1361.07 ±0.101.19 ±0.083.46
-003AS568-0031/16—0.056 ±.0040.057 ±.0030.1701.42 ±0.101.45 ±0.084.32
-004AS568-0045/64—0.070 ±.0050.066 ±.0030.2021.78 ±0.131.68 ±0.085.13
-005AS568-0053/32—0.101 ±.0050.066 ±.0030.2332.57 ±0.131.68 ±0.085.92
-006AS568-0061/8—0.114 ±.0050.066 ±.0030.2462.90 ±0.131.68 ±0.086.25
-007AS568-0075/32—0.145 ±.0050.066 ±.0030.2773.68 ±0.131.68 ±0.087.03
-008AS568-0083/16—0.176 ±.0050.066 ±.0030.3084.47 ±0.131.68 ±0.087.82
-009AS568-0097/32—0.208 ±.0050.066 ±.0030.3405.28 ±0.131.68 ±0.088.63
-010AS568-0101/4—0.239 ±.0050.066 ±.0030.3716.07 ±0.131.68 ±0.089.42
-011AS568-0115/16—0.301 ±.0050.066 ±.0030.4337.65 ±0.131.68 ±0.0811.00
-012AS568-0123/8—0.364 ±.0050.066 ±.0030.4969.25 ±0.131.68 ±0.0812.60
-013AS568-0137/16—0.426 ±.0050.066 ±.0030.55810.82 ±0.131.68 ±0.0814.17
-014AS568-0141/2—0.489 ±.0050.066 ±.0030.62112.42 ±0.131.68 ±0.0815.77
-015AS568-0159/16—0.551 ±.0070.066 ±.0030.68314.00 ±0.181.68 ±0.0817.35
-016AS568-0165/8—0.614 ±.0090.066 ±.0030.74615.60 ±0.231.68 ±0.0818.95
-017AS568-01711/16—0.676 ±.0090.066 ±.0030.80817.17 ±0.231.68 ±0.0820.52
-018AS568-0183/4—0.739 ±.0090.066 ±.0030.87118.77 ±0.231.68 ±0.0822.12
-019AS568-01913/16—0.801 ±.0090.066 ±.0030.93320.35 ±0.231.68 ±0.0823.70
-020AS568-0207/8—0.864 ±.0090.066 ±.0030.99621.95 ±0.231.68 ±0.0825.30
-021AS568-02115/16—0.926 ±.0090.066 ±.0031.05823.52 ±0.231.68 ±0.0826.87
-022AS568-0221—0.989 ±.0100.066 ±.0031.12125.12 ±0.251.68 ±0.0828.47
-023AS568-0231-1/16—1.051 ±.0100.066 ±.0031.18326.70 ±0.251.68 ±0.0830.05
-024AS568-0241-1/8—1.114 ±.0100.066 ±.0031.24628.30 ±0.251.68 ±0.0831.65
-025AS568-0251-3/16—1.176 ±.0110.066 ±.0031.30829.87 ±0.281.68 ±0.0833.22
-026AS568-0261-1/4—1.239 ±.0110.066 ±.0031.37131.47 ±0.281.68 ±0.0834.82
-027AS568-0271-5/16—1.301 ±.0110.066 ±.0031.43333.05 ±0.281.68 ±0.0836.40
-028AS568-0281-3/8—1.364 ±.0130.066 ±.0031.49634.65 ±0.331.68 ±0.0838.00
-029AS568-0291-1/2—1.489 ±.0130.066 ±.0031.62137.82 ±0.331.68 ±0.0841.17
-030AS568-0301-5/8—1.614 ±.0130.066 ±.0031.74641.00 ±0.331.68 ±0.0844.35
-031AS568-0311-3/4—1.739 ±.0150.066 ±.0031.87144.17 ±0.381.68 ±0.0847.52
-032AS568-0321-7/8—1.864 ±.0150.066 ±.0031.99647.35 ±0.381.68 ±0.0850.70
-033AS568-0332—1.989 ±.0180.066 ±.0032.12150.52 ±0.461.68 ±0.0853.87
-034AS568-0342-1/8—2.114 ±.0180.066 ±.0032.24653.70 ±0.461.68 ±0.0857.05
-035AS568-0352-1/4—2.239 ±.0180.066 ±.0032.37156.87 ±0.461.68 ±0.0860.22
-036AS568-0362-3/8—2.364 ±.0180.066 ±.0032.49660.05 ±0.461.68 ±0.0863.40
-037AS568-0372-1/2—2.489 ±.0180.066 ±.0032.62163.22 ±0.461.68 ±0.0866.57
-038AS568-0382-5/8—2.614 ±.0200.066 ±.0032.74666.40 ±0.511.68 ±0.0869.75
-039AS568-0392-3/4—2.739 ±.0200.066 ±.0032.87169.57 ±0.511.68 ±0.0872.92
-040AS568-0402-7/8—2.864 ±.0200.066 ±.0032.99672.75 ±0.511.68 ±0.0876.10
-041AS568-0413—2.989 ±.0240.066 ±.0033.12175.92 ±0.611.68 ±0.0879.27
-042AS568-0423-1/4—3.239 ±.0240.066 ±.0033.37182.27 ±0.611.68 ±0.0885.62
-043AS568-0433-1/2—3.489 ±.0240.066 ±.0033.62188.62 ±0.611.68 ±0.0891.97
-044AS568-0443-3/4—3.739 ±.0270.066 ±.0033.87194.97 ±0.691.68 ±0.0898.32
-045AS568-0454—3.989 ±.0270.066 ±.0034.121101.32 ±0.691.68 ±0.08104.67
-046AS568-0464-1/4—4.239 ±.0300.066 ±.0034.371107.67 ±0.761.68 ±0.08111.02
-047AS568-0474-1/2—4.489 ±.0300.066 ±.0034.621114.02 ±0.761.68 ±0.08117.37
-048AS568-0484-3/4—4.739 ±.0300.066 ±.0034.871120.37 ±0.761.68 ±0.08123.72
-049AS568-0495—4.989 ±.0370.066 ±.0035.121126.72 ±0.941.68 ±0.08130.07
-050AS568-0505-1/4—5.239 ±.0370.066 ±.0035.371133.07 ±0.941.68 ±0.08136.42

1xx series

77 sizes

Square Ring 1xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-102AS568-1021/16—0.049 ±.0050.099 ±.0030.2471.24 ±0.132.51 ±0.086.27
-103AS568-1033/32—0.081 ±.0050.099 ±.0030.2792.06 ±0.132.51 ±0.087.09
-104AS568-1041/8—0.112 ±.0050.099 ±.0030.3102.84 ±0.132.51 ±0.087.87
-105AS568-1055/32—0.143 ±.0050.099 ±.0030.3413.63 ±0.132.51 ±0.088.66
-106AS568-1063/16—0.174 ±.0050.099 ±.0030.3724.42 ±0.132.51 ±0.089.45
-107AS568-1077/32—0.206 ±.0050.099 ±.0030.4045.23 ±0.132.51 ±0.0810.26
-108AS568-1081/4—0.237 ±.0050.099 ±.0030.4356.02 ±0.132.51 ±0.0811.05
-109AS568-1095/16—0.299 ±.0050.099 ±.0030.4977.59 ±0.132.51 ±0.0812.62
-110AS568-1103/8—0.362 ±.0050.099 ±.0030.5609.19 ±0.132.51 ±0.0814.22
-111AS568-1117/16—0.424 ±.0050.099 ±.0030.62210.77 ±0.132.51 ±0.0815.80
-112AS568-1121/2—0.487 ±.0050.099 ±.0030.68512.37 ±0.132.51 ±0.0817.40
-113AS568-1139/16—0.549 ±.0070.099 ±.0030.74713.94 ±0.182.51 ±0.0818.97
-114AS568-1145/8—0.612 ±.0090.099 ±.0030.81015.54 ±0.232.51 ±0.0820.57
-115AS568-11511/16—0.674 ±.0090.099 ±.0030.87217.12 ±0.232.51 ±0.0822.15
-116AS568-1163/4—0.737 ±.0090.099 ±.0030.93518.72 ±0.232.51 ±0.0823.75
-117AS568-11713/16—0.799 ±.0100.099 ±.0030.99720.30 ±0.252.51 ±0.0825.33
-118AS568-1187/8—0.862 ±.0100.099 ±.0031.06021.89 ±0.252.51 ±0.0826.92
-119AS568-11915/16—0.924 ±.0100.099 ±.0031.12223.47 ±0.252.51 ±0.0828.50
-120AS568-1201—0.987 ±.0100.099 ±.0031.18525.07 ±0.252.51 ±0.0830.10
-121AS568-1211-1/16—1.049 ±.0100.099 ±.0031.24726.64 ±0.252.51 ±0.0831.67
-122AS568-1221-1/8—1.112 ±.0100.099 ±.0031.31028.24 ±0.252.51 ±0.0833.27
-123AS568-1231-3/16—1.174 ±.0120.099 ±.0031.37229.82 ±0.302.51 ±0.0834.85
-124AS568-1241-1/4—1.237 ±.0120.099 ±.0031.43531.42 ±0.302.51 ±0.0836.45
-125AS568-1251-5/16—1.299 ±.0120.099 ±.0031.49732.99 ±0.302.51 ±0.0838.02
-126AS568-1261-3/8—1.362 ±.0120.099 ±.0031.56034.59 ±0.302.51 ±0.0839.62
-127AS568-1271-7/16—1.424 ±.0120.099 ±.0031.62236.17 ±0.302.51 ±0.0841.20
-128AS568-1281-1/2—1.487 ±.0120.099 ±.0031.68537.77 ±0.302.51 ±0.0842.80
-129AS568-1291-9/16—1.549 ±.0150.099 ±.0031.74739.34 ±0.382.51 ±0.0844.37
-130AS568-1301-5/8—1.612 ±.0150.099 ±.0031.81040.94 ±0.382.51 ±0.0845.97
-131AS568-1311-11/16—1.674 ±.0150.099 ±.0031.87242.52 ±0.382.51 ±0.0847.55
-132AS568-1321-3/4—1.737 ±.0150.099 ±.0031.93544.12 ±0.382.51 ±0.0849.15
-133AS568-1331-13/16—1.799 ±.0150.099 ±.0031.99745.69 ±0.382.51 ±0.0850.72
-134AS568-1341-7/8—1.862 ±.0150.099 ±.0032.06047.30 ±0.382.51 ±0.0852.33
-135AS568-1351-15/16—1.925 ±.0170.099 ±.0032.12348.90 ±0.432.51 ±0.0853.93
-136AS568-1362—1.987 ±.0170.099 ±.0032.18550.47 ±0.432.51 ±0.0855.50
-137AS568-1372-1/16—2.050 ±.0170.099 ±.0032.24852.07 ±0.432.51 ±0.0857.10
-138AS568-1382-1/8—2.112 ±.0170.099 ±.0032.31053.64 ±0.432.51 ±0.0858.67
-139AS568-1392-3/16—2.175 ±.0170.099 ±.0032.37355.25 ±0.432.51 ±0.0860.28
-140AS568-1402-1/4—2.237 ±.0170.099 ±.0032.43556.82 ±0.432.51 ±0.0861.85
-141AS568-1412-5/16—2.300 ±.0200.099 ±.0032.49858.42 ±0.512.51 ±0.0863.45
-142AS568-1422-3/8—2.362 ±.0200.099 ±.0032.56059.99 ±0.512.51 ±0.0865.02
-143AS568-1432-7/16—2.425 ±.0200.099 ±.0032.62361.60 ±0.512.51 ±0.0866.63
-144AS568-1442-1/2—2.487 ±.0200.099 ±.0032.68563.17 ±0.512.51 ±0.0868.20
-145AS568-1452-9/16—2.550 ±.0200.099 ±.0032.74864.77 ±0.512.51 ±0.0869.80
-146AS568-1462-5/8—2.612 ±.0200.099 ±.0032.81066.34 ±0.512.51 ±0.0871.37
-147AS568-1472-11/16—2.675 ±.0220.099 ±.0032.87367.95 ±0.562.51 ±0.0872.98
-148AS568-1482-3/4—2.737 ±.0220.099 ±.0032.93569.52 ±0.562.51 ±0.0874.55
-149AS568-1492-13/16—2.800 ±.0220.099 ±.0032.99871.12 ±0.562.51 ±0.0876.15
-150AS568-1502-7/8—2.862 ±.0220.099 ±.0033.06072.69 ±0.562.51 ±0.0877.72
-151AS568-1513—2.987 ±.0240.099 ±.0033.18575.87 ±0.612.51 ±0.0880.90
-152AS568-1523-1/4—3.237 ±.0240.099 ±.0033.43582.22 ±0.612.51 ±0.0887.25
-153AS568-1533-1/2—3.487 ±.0240.099 ±.0033.68588.57 ±0.612.51 ±0.0893.60
-154AS568-1543-3/4—3.737 ±.0280.099 ±.0033.93594.92 ±0.712.51 ±0.0899.95
-155AS568-1554—3.987 ±.0280.099 ±.0034.185101.27 ±0.712.51 ±0.08106.30
-156AS568-1564-1/4—4.237 ±.0300.099 ±.0034.435107.62 ±0.762.51 ±0.08112.65
-157AS568-1574-1/2—4.487 ±.0300.099 ±.0034.685113.97 ±0.762.51 ±0.08119.00
-158AS568-1584-3/4—4.737 ±.0300.099 ±.0034.935120.32 ±0.762.51 ±0.08125.35
-159AS568-1595—4.987 ±.0350.099 ±.0035.185126.67 ±0.892.51 ±0.08131.70
-160AS568-1605-1/4—5.237 ±.0350.099 ±.0035.435133.02 ±0.892.51 ±0.08138.05
-161AS568-1615-1/2—5.487 ±.0350.099 ±.0035.685139.37 ±0.892.51 ±0.08144.40
-162AS568-1625-3/4—5.737 ±.0350.099 ±.0035.935145.72 ±0.892.51 ±0.08150.75
-163AS568-1636—5.987 ±.0350.099 ±.0036.185152.07 ±0.892.51 ±0.08157.10
-164AS568-1646-1/4—6.237 ±.0400.099 ±.0036.435158.42 ±1.022.51 ±0.08163.45
-165AS568-1656-1/2—6.487 ±.0400.099 ±.0036.685164.77 ±1.022.51 ±0.08169.80
-166AS568-1666-3/4—6.737 ±.0400.099 ±.0036.935171.12 ±1.022.51 ±0.08176.15
-167AS568-1677—6.987 ±.0400.099 ±.0037.185177.47 ±1.022.51 ±0.08182.50
-168AS568-1687-1/4—7.237 ±.0450.099 ±.0037.435183.82 ±1.142.51 ±0.08188.85
-169AS568-1697-1/2—7.487 ±.0450.099 ±.0037.685190.17 ±1.142.51 ±0.08195.20
-170AS568-1707-3/4—7.737 ±.0450.099 ±.0037.935196.52 ±1.142.51 ±0.08201.55
-171AS568-1718—7.987 ±.0450.099 ±.0038.185202.87 ±1.142.51 ±0.08207.90
-172AS568-1728-1/4—8.237 ±.0500.099 ±.0038.435209.22 ±1.272.51 ±0.08214.25
-173AS568-1738-1/2—8.487 ±.0500.099 ±.0038.685215.57 ±1.272.51 ±0.08220.60
-174AS568-1748-3/4—8.737 ±.0500.099 ±.0038.935221.92 ±1.272.51 ±0.08226.95
-175AS568-1759—8.987 ±.0500.099 ±.0039.185228.27 ±1.272.51 ±0.08233.30
-176AS568-1769-1/4—9.237 ±.0550.099 ±.0039.435234.62 ±1.402.51 ±0.08239.65
-177AS568-1779-1/2—9.487 ±.0550.099 ±.0039.685240.97 ±1.402.51 ±0.08246.00
-178AS568-1789-3/4—9.737 ±.0550.099 ±.0039.935247.32 ±1.402.51 ±0.08252.35

2xx series

84 sizes

Square Ring 2xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-201AS568-2013/16—0.171 ±.0050.134 ±.0040.4394.34 ±0.133.40 ±0.1011.15
-202AS568-2021/4—0.234 ±.0050.134 ±.0040.5025.94 ±0.133.40 ±0.1012.75
-203AS568-2035/16—0.296 ±.0050.134 ±.0040.5647.52 ±0.133.40 ±0.1014.33
-204AS568-2043/8—0.359 ±.0050.134 ±.0040.6279.12 ±0.133.40 ±0.1015.93
-205AS568-2057/16—0.421 ±.0050.134 ±.0040.68910.69 ±0.133.40 ±0.1017.50
-206AS568-2061/2—0.484 ±.0050.134 ±.0040.75212.29 ±0.133.40 ±0.1019.10
-207AS568-2079/16—0.546 ±.0070.134 ±.0040.81413.87 ±0.173.40 ±0.1020.68
-208AS568-2085/8—0.609 ±.0090.134 ±.0040.87715.47 ±0.233.40 ±0.1022.28
-209AS568-20911/16—0.671 ±.0090.134 ±.0040.93917.04 ±0.233.40 ±0.1023.85
-210AS568-2103/4—0.734 ±.0100.134 ±.0041.00218.64 ±0.253.40 ±0.1025.45
-211AS568-21113/16—0.796 ±.0100.134 ±.0041.06420.22 ±0.253.40 ±0.1027.03
-212AS568-2127/8—0.859 ±.0100.134 ±.0041.12721.82 ±0.253.40 ±0.1028.63
-213AS568-21315/16—0.921 ±.0100.134 ±.0041.18923.39 ±0.253.40 ±0.1030.20
-214AS568-2141—0.984 ±.0100.134 ±.0041.25225.00 ±0.253.40 ±0.1031.81
-215AS568-2151-1/16—1.046 ±.0100.134 ±.0041.31426.57 ±0.253.40 ±0.1033.38
-216AS568-2161-1/8—1.109 ±.0120.134 ±.0041.37728.17 ±0.303.40 ±0.1034.98
-217AS568-2171-3/16—1.171 ±.0120.134 ±.0041.43929.74 ±0.303.40 ±0.1036.55
-218AS568-2181-1/4—1.234 ±.0120.134 ±.0041.50231.34 ±0.303.40 ±0.1038.15
-219AS568-2191-5/16—1.296 ±.0120.134 ±.0041.56432.92 ±0.303.40 ±0.1039.73
-220AS568-2201-3/8—1.359 ±.0120.134 ±.0041.62734.52 ±0.303.40 ±0.1041.33
-221AS568-2211-7/16—1.421 ±.0120.134 ±.0041.68936.09 ±0.303.40 ±0.1042.90
-222AS568-2221-1/2—1.484 ±.0150.134 ±.0041.75237.69 ±0.383.40 ±0.1044.50
-223AS568-2231-5/8—1.609 ±.0150.134 ±.0041.87740.87 ±0.383.40 ±0.1047.68
-224AS568-2241-3/4—1.734 ±.0150.134 ±.0042.00244.04 ±0.383.40 ±0.1050.85
-225AS568-2251-7/8—1.859 ±.0180.134 ±.0042.12747.22 ±0.463.40 ±0.1054.03
-226AS568-2262—1.984 ±.0180.134 ±.0042.25250.39 ±0.463.40 ±0.1057.20
-227AS568-2272-1/8—2.109 ±.0180.134 ±.0042.37753.57 ±0.463.40 ±0.1060.38
-228AS568-2282-1/4—2.234 ±.0200.134 ±.0042.50256.74 ±0.503.40 ±0.1063.55
-229AS568-2292-3/8—2.359 ±.0200.134 ±.0042.62759.92 ±0.503.40 ±0.1066.73
-230AS568-2302-1/2—2.484 ±.0200.134 ±.0042.75263.09 ±0.503.40 ±0.1069.90
-231AS568-2312-5/8—2.609 ±.0200.134 ±.0042.87766.27 ±0.503.40 ±0.1073.08
-232AS568-2322-3/4—2.734 ±.0240.134 ±.0043.00269.44 ±0.613.40 ±0.1076.25
-233AS568-2332-7/8—2.859 ±.0240.134 ±.0043.12772.62 ±0.613.40 ±0.1079.43
-234AS568-2343—2.984 ±.0240.134 ±.0043.25275.79 ±0.613.40 ±0.1082.60
-235AS568-2353-1/8—3.109 ±.0240.134 ±.0043.37778.97 ±0.613.40 ±0.1085.78
-236AS568-2363-1/4—3.234 ±.0240.134 ±.0043.50282.14 ±0.613.40 ±0.1088.95
-237AS568-2373-3/8—3.359 ±.0240.134 ±.0043.62785.32 ±0.613.40 ±0.1092.13
-238AS568-2383-1/2—3.484 ±.0240.134 ±.0043.75288.49 ±0.613.40 ±0.1095.30
-239AS568-2393-5/8—3.609 ±.0280.134 ±.0043.87791.67 ±0.713.40 ±0.1098.48
-240AS568-2403-3/4—3.734 ±.0280.134 ±.0044.00294.84 ±0.713.40 ±0.10101.65
-241AS568-2413-7/8—3.859 ±.0280.134 ±.0044.12798.02 ±0.713.40 ±0.10104.83
-242AS568-2424—3.984 ±.0280.134 ±.0044.252101.19 ±0.713.40 ±0.10108.00
-243AS568-2434-1/8—4.109 ±.0280.134 ±.0044.377104.37 ±0.713.40 ±0.10111.18
-244AS568-2444-1/4—4.234 ±.0300.134 ±.0044.502107.54 ±0.763.40 ±0.10114.35
-245AS568-2454-3/8—4.359 ±.0300.134 ±.0044.627110.72 ±0.763.40 ±0.10117.53
-246AS568-2464-1/2—4.484 ±.0300.134 ±.0044.752113.89 ±0.763.40 ±0.10120.70
-247AS568-2474-5/8—4.609 ±.0300.134 ±.0044.877117.07 ±0.763.40 ±0.10123.88
-248AS568-2484-3/4—4.734 ±.0300.134 ±.0045.002120.24 ±0.763.40 ±0.10127.05
-249AS568-2494-7/8—4.859 ±.0350.134 ±.0045.127123.42 ±0.893.40 ±0.10130.23
-250AS568-2505—4.984 ±.0350.134 ±.0045.252126.59 ±0.893.40 ±0.10133.40
-251AS568-2515-1/8—5.109 ±.0350.134 ±.0045.377129.77 ±0.893.40 ±0.10136.58
-252AS568-2525-1/4—5.234 ±.0350.134 ±.0045.502132.94 ±0.893.40 ±0.10139.75
-253AS568-2535-3/8—5.359 ±.0350.134 ±.0045.627136.12 ±0.893.40 ±0.10142.93
-254AS568-2545-1/2—5.484 ±.0350.134 ±.0045.752139.29 ±0.893.40 ±0.10146.10
-255AS568-2555-5/8—5.609 ±.0350.134 ±.0045.877142.47 ±0.893.40 ±0.10149.28
-256AS568-2565-3/4—5.734 ±.0350.134 ±.0046.002145.65 ±0.893.40 ±0.10152.46
-257AS568-2575-7/8—5.859 ±.0350.134 ±.0046.127148.82 ±0.893.40 ±0.10155.63
-258AS568-2586—5.984 ±.0350.134 ±.0046.252151.99 ±0.893.40 ±0.10158.80
-259AS568-2596-1/4—6.234 ±.0400.134 ±.0046.502158.34 ±1.023.40 ±0.10165.15
-260AS568-2606-1/2—6.484 ±.0400.134 ±.0046.752164.69 ±1.023.40 ±0.10171.50
-261AS568-2616-3/4—6.734 ±.0400.134 ±.0047.002171.04 ±1.023.40 ±0.10177.85
-262AS568-2627—6.984 ±.0400.134 ±.0047.252177.39 ±1.023.40 ±0.10184.20
-263AS568-2637-1/4—7.234 ±.0450.134 ±.0047.502183.74 ±1.143.40 ±0.10190.55
-264AS568-2647-1/2—7.484 ±.0450.134 ±.0047.752190.09 ±1.143.40 ±0.10196.90
-265AS568-2657-3/4—7.734 ±.0450.134 ±.0048.002196.44 ±1.143.40 ±0.10203.25
-266AS568-2668—7.984 ±.0450.134 ±.0048.252202.79 ±1.143.40 ±0.10209.60
-267AS568-2678-1/4—8.234 ±.0500.134 ±.0048.502209.14 ±1.273.40 ±0.10215.95
-268AS568-2688-1/2—8.484 ±.0500.134 ±.0048.752215.49 ±1.273.40 ±0.10222.30
-269AS568-2698-3/4—8.734 ±.0500.134 ±.0049.002221.84 ±1.273.40 ±0.10228.65
-270AS568-2709—8.984 ±.0500.134 ±.0049.252228.19 ±1.273.40 ±0.10235.00
-271AS568-2719-1/4—9.234 ±.0550.134 ±.0049.502234.54 ±1.403.40 ±0.10241.35
-272AS568-2729-1/2—9.484 ±.0550.134 ±.0049.752240.89 ±1.403.40 ±0.10247.70
-273AS568-2739-3/4—9.734 ±.0550.134 ±.00410.002247.24 ±1.403.40 ±0.10254.05
-274AS568-27410—9.984 ±.0550.134 ±.00410.252253.59 ±1.403.40 ±0.10260.40
-275AS568-27510-1/2—10.484 ±.0650.134 ±.00410.752266.29 ±1.403.40 ±0.10273.10
-276AS568-27611—10.984 ±.0650.134 ±.00411.252278.99 ±1.653.40 ±0.10285.80
-277AS568-27711-1/2—11.484 ±.0650.134 ±.00411.752291.69 ±1.653.40 ±0.10298.50
-278AS568-27812—11.984 ±.0650.134 ±.00412.252304.39 ±1.653.40 ±0.10311.20
-279AS568-27913—12.984 ±.0650.134 ±.00413.252329.79 ±1.653.40 ±0.10336.60
-280AS568-28014—13.984 ±.0650.134 ±.00414.252355.19 ±1.653.40 ±0.10362.00
-281AS568-28115—14.984 ±.0650.134 ±.00415.252380.59 ±1.653.40 ±0.10387.40
-282AS568-28216—15.955 ±.0750.134 ±.00416.223405.26 ±1.913.40 ±0.10412.07
-283AS568-28317—16.955 ±.0800.134 ±.00417.223430.66 ±2.033.40 ±0.10437.47
-284AS568-28418—17.955 ±.0850.134 ±.00418.223456.06 ±2.163.40 ±0.10462.87

3xx series

87 sizes

Square Ring 3xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-309AS568-3097/16—0.412 ±.0050.203 ±.0050.81810.46 ±0.135.16 ±0.1320.77
-310AS568-3101/2—0.475 ±.0050.203 ±.0050.88112.07 ±0.135.16 ±0.1322.38
-311AS568-3119/16—0.537 ±.0070.203 ±.0050.94313.64 ±0.185.16 ±0.1323.95
-312AS568-3125/8—0.600 ±.0090.203 ±.0051.00615.24 ±0.235.16 ±0.1325.55
-313AS568-31311/16—0.662 ±.0090.203 ±.0051.06816.81 ±0.235.16 ±0.1327.12
-314AS568-3143/4—0.725 ±.0100.203 ±.0051.13118.42 ±0.255.16 ±0.1328.73
-315AS568-31513/16—0.787 ±.0100.203 ±.0051.19319.99 ±0.255.16 ±0.1330.30
-316AS568-3167/8—0.850 ±.0100.203 ±.0051.25621.59 ±0.255.16 ±0.1331.90
-317AS568-31715/16—0.912 ±.0100.203 ±.0051.31823.16 ±0.255.16 ±0.1333.47
-318AS568-3181—0.975 ±.0100.203 ±.0051.38124.77 ±0.255.16 ±0.1335.08
-319AS568-3191-1/16—1.037 ±.0100.203 ±.0051.44326.34 ±0.255.16 ±0.1336.65
-320AS568-3201-1/8—1.100 ±.0120.203 ±.0051.50627.94 ±0.305.16 ±0.1338.25
-321AS568-3211-3/16—1.162 ±.0120.203 ±.0051.56829.51 ±0.305.16 ±0.1339.82
-322AS568-3221-1/4—1.225 ±.0120.203 ±.0051.63131.12 ±0.305.16 ±0.1341.43
-323AS568-3231-5/16—1.287 ±.0120.203 ±.0051.69332.69 ±0.305.16 ±0.1343.00
-324AS568-3241-3/8—1.350 ±.0120.203 ±.0051.75634.29 ±0.305.16 ±0.1344.60
-325AS568-3251-1/2—1.475 ±.0150.203 ±.0051.88137.47 ±0.385.16 ±0.1347.78
-326AS568-3261-5/8—1.600 ±.0150.203 ±.0052.00640.64 ±0.385.16 ±0.1350.95
-327AS568-3271-3/4—1.725 ±.0150.203 ±.0052.13143.82 ±0.385.16 ±0.1354.13
-328AS568-3281-7/8—1.850 ±.0150.203 ±.0052.25646.99 ±0.385.16 ±0.1357.30
-329AS568-3292—1.975 ±.0180.203 ±.0052.38150.17 ±0.465.16 ±0.1360.48
-330AS568-3302-1/8—2.100 ±.0180.203 ±.0052.50653.34 ±0.465.16 ±0.1363.65
-331AS568-3312-1/4—2.225 ±.0180.203 ±.0052.63156.52 ±0.465.16 ±0.1366.83
-332AS568-3322-3/8—2.350 ±.0180.203 ±.0052.75659.69 ±0.465.16 ±0.1370.00
-333AS568-3332-1/2—2.475 ±.0200.203 ±.0052.88162.87 ±0.515.16 ±0.1373.18
-334AS568-3342-5/8—2.600 ±.0200.203 ±.0053.00666.04 ±0.515.16 ±0.1376.35
-335AS568-3352-3/4—2.725 ±.0200.203 ±.0053.13169.22 ±0.515.16 ±0.1379.53
-336AS568-3362-7/8—2.850 ±.0200.203 ±.0053.25672.39 ±0.515.16 ±0.1382.70
-337AS568-3373—2.975 ±.0240.203 ±.0053.38175.57 ±0.615.16 ±0.1385.88
-338AS568-3383-1/8—3.100 ±.0240.203 ±.0053.50678.74 ±0.615.16 ±0.1389.05
-339AS568-3393-1/4—3.225 ±.0240.203 ±.0053.63181.92 ±0.615.16 ±0.1392.23
-340AS568-3403-3/8—3.350 ±.0240.203 ±.0053.75685.09 ±0.615.16 ±0.1395.40
-341AS568-3413-1/2—3.475 ±.0240.203 ±.0053.88188.27 ±0.615.16 ±0.1398.58
-342AS568-3423-5/8—3.600 ±.0280.203 ±.0054.00691.44 ±0.715.16 ±0.13101.75
-343AS568-3433-3/4—3.725 ±.0280.203 ±.0054.13194.62 ±0.715.16 ±0.13104.93
-344AS568-3443-7/8—3.850 ±.0280.203 ±.0054.25697.79 ±0.715.16 ±0.13108.10
-345AS568-3454—3.975 ±.0280.203 ±.0054.381100.97 ±0.715.16 ±0.13111.28
-346AS568-3464-1/8—4.100 ±.0280.203 ±.0054.506104.14 ±0.715.16 ±0.13114.45
-347AS568-3474-1/4—4.225 ±.0300.203 ±.0054.631107.32 ±0.765.16 ±0.13117.63
-348AS568-3484-3/8—4.350 ±.0300.203 ±.0054.756110.49 ±0.765.16 ±0.13120.80
-349AS568-3494-1/2—4.475 ±.0300.203 ±.0054.881113.67 ±0.765.16 ±0.13123.98
-350AS568-3504-5/8—4.600 ±.0300.203 ±.0055.006116.84 ±0.765.16 ±0.13127.15
-351AS568-3514-3/4—4.725 ±.0300.203 ±.0055.131120.02 ±0.765.16 ±0.13130.33
-352AS568-3524-7/8—4.850 ±.0300.203 ±.0055.256123.19 ±0.765.16 ±0.13133.50
