Parker 500 Series O-Ring Size Chart

Parker 500 series O-Ring size chart (5-xxx codes) with ID, CS, and OD in inches and millimeters.

History of Parker 500 Master O-Ring Size Chart AS568 Size Chart

Parker 500 sizes use 5-xxx catalog codes. They appear on older and specialty lists alongside AS568 dashes. Tables below group the 5- series by family.

Codes look like 5-218. Cross-check AS568 when a drawing shows both a 5- number and a dash.

442 sizes · Parker 500

5-0xx series

52 sizes

Parker 500 5-0xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-0025-002——0.416 ±.0080.059 ±.0030.53410.57 ±0.201.50 ±0.0813.57
-0035-003——0.836 ±.0100.059 ±.0030.95421.23 ±0.251.50 ±0.0824.23
-0045-004——1.070 ±.0100.065 ±.0031.20027.18 ±0.251.65 ±0.0830.48
-0055-005——0.640 ±.0080.080 ±.0040.80016.26 ±0.202.03 ±0.0920.32
-0065-006——0.796 ±.0100.080 ±.0040.95620.22 ±0.252.03 ±0.0924.28
-0085-008——1.421 ±.0140.080 ±.0041.58136.09 ±0.352.03 ±0.0940.15
-0095-009——1.553 ±.0140.080 ±.0041.71339.45 ±0.352.03 ±0.0943.51
-0115-011——1.860 ±.0140.080 ±.0042.02047.24 ±0.352.03 ±0.0951.30
-0155-015——2.296 ±.0160.080 ±.0042.45658.32 ±0.402.03 ±0.0962.38
-0185-018——0.352 ±.0060.113 ±.0040.5788.94 ±0.152.87 ±0.0914.68
-0215-021——0.603 ±.0080.125 ±.0040.85315.32 ±0.203.18 ±0.1021.68
-0225-022——0.890 ±.0100.125 ±.0041.14022.61 ±0.253.18 ±0.1028.97
-0245-024——1.515 ±.0140.125 ±.0041.76538.48 ±0.353.18 ±0.1044.84
-0255-025——1.765 ±.0140.125 ±.0042.01544.83 ±0.353.18 ±0.1051.19
-0275-027——2.140 ±.0160.125 ±.0042.39054.36 ±0.403.18 ±0.1060.72
-0315-031——3.640 ±.0200.125 ±.0043.89092.46 ±0.503.18 ±0.1098.82
-0355-035——1.786 ±.0140.139 ±.0042.06445.36 ±0.353.53 ±0.1052.42
-0375-037——2.036 ±.0160.139 ±.0042.31451.71 ±0.403.53 ±0.1058.77
-0395-039——2.411 ±.0160.139 ±.0042.68961.24 ±0.403.53 ±0.1068.30
-0425-042——2.846 ±.0160.139 ±.0043.12472.29 ±0.403.53 ±0.1079.35
-0445-044——3.036 ±.0160.139 ±.0043.31477.11 ±0.403.53 ±0.1084.17
-0455-045——3.161 ±.0200.139 ±.0043.43980.29 ±0.503.53 ±0.1087.35
-0495-049——0.871 ±.0100.140 ±.0041.15122.12 ±0.253.56 ±0.1029.24
-0515-051——0.070 ±.0060.040 ±.0030.1501.78 ±0.151.02 ±0.083.82
-0525-052——0.270 ±.0060.070 ±.0030.4106.86 ±0.151.78 ±0.0810.42
-0565-056——0.301 ±.0060.038 ±.0030.3777.65 ±0.150.97 ±0.089.59
-0575-057——0.364 ±.0060.045 ±.0030.4549.25 ±0.151.14 ±0.0811.53
-0585-058——0.426 ±.0080.050 ±.0030.52610.82 ±0.201.27 ±0.0813.36
-0605-060——4.390 ±.0200.044 ±.0034.478111.51 ±0.501.12 ±0.08113.75
-0625-062——5.604 ±.0280.070 ±.0035.744142.34 ±0.701.78 ±0.08145.90
-0635-063——5.750 ±.0280.070 ±.0035.890146.05 ±0.701.78 ±0.08149.61
-0645-064——6.350 ±.0280.275 ±.0066.900161.29 ±0.706.99 ±0.15175.27
-0695-069——11.750 ±.0470.139 ±.00412.028298.45 ±1.203.53 ±0.10305.51
-0705-070——13.270 ±.0470.139 ±.00413.548337.06 ±1.203.53 ±0.10344.12
-0715-071——13.410 ±.0470.139 ±.00413.688340.61 ±1.203.53 ±0.10347.67
-0725-072——13.460 ±.0470.210 ±.00513.880341.88 ±1.205.33 ±0.13352.54
-0735-073——13.820 ±.0470.139 ±.00414.098351.03 ±1.203.53 ±0.10358.09
-0745-074——14.234 ±.0470.139 ±.00414.512361.54 ±1.203.53 ±0.10368.60
-0765-076——15.260 ±.0470.210 ±.00515.680387.60 ±1.205.33 ±0.13398.26
-0775-077——15.300 ±.0470.139 ±.00415.578388.62 ±1.203.53 ±0.10395.68
-0795-079——15.540 ±.0470.139 ±.00415.818394.72 ±1.203.53 ±0.10401.78
-0805-080——16.575 ±.0470.187 ±.00516.949421.01 ±1.204.75 ±0.13430.51
-0825-082——17.250 ±.0470.240 ±.00617.730438.15 ±1.206.10 ±0.15450.35
-0835-083——17.910 ±.0470.139 ±.00418.188454.91 ±1.203.53 ±0.10461.97
-0845-084——18.062 ±.0470.281 ±.00618.624458.77 ±1.207.14 ±0.15473.05
-0855-085——18.350 ±.0470.210 ±.00518.770466.09 ±1.205.33 ±0.13476.75
-0865-086——19.580 ±.0470.210 ±.00520.000497.33 ±1.205.33 ±0.13507.99
-0885-088——21.180 ±.0470.147 ±.00421.474537.97 ±1.203.73 ±0.10545.43
-0895-089——23.406 ±.0470.281 ±.00623.968594.51 ±1.207.14 ±0.15608.79
-0905-090——23.576 ±.0470.139 ±.00423.854598.83 ±1.203.53 ±0.10605.89
-0915-091——25.474 ±.0470.139 ±.00425.752647.04 ±1.203.53 ±0.10654.10
-0925-092——27.625 ±.0470.275 ±.00628.175701.68 ±1.206.99 ±0.15715.66

5-1xx series

51 sizes

Parker 500 5-1xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-1015-101——0.100 ±.0060.038 ±.0030.1762.54 ±0.150.97 ±0.084.48
-1025-102——0.116 ±.0060.038 ±.0030.1922.95 ±0.150.97 ±0.084.89
-1035-103——0.128 ±.0060.050 ±.0030.2283.25 ±0.151.27 ±0.085.79
-1055-105——0.154 ±.0060.050 ±.0030.2543.91 ±0.151.27 ±0.086.45
-1065-106——0.154 ±.0060.066 ±.0030.2863.91 ±0.151.68 ±0.087.27
-1075-107——0.176 ±.0060.066 ±.0030.3084.47 ±0.151.68 ±0.087.83
-1085-108——0.176 ±.0060.050 ±.0030.2764.47 ±0.151.27 ±0.087.01
-1185-118——0.059 ±.0060.040 ±.0030.1391.50 ±0.151.02 ±0.083.54
-1245-124——0.176 ±.0060.056 ±.0030.2884.47 ±0.151.42 ±0.087.31
-1255-125——0.180 ±.0060.040 ±.0030.2604.57 ±0.151.02 ±0.086.61
-1275-127——0.239 ±.0060.074 ±.0030.3876.07 ±0.151.88 ±0.089.83
-1335-133——0.332 ±.0060.031 ±.0030.3948.43 ±0.150.79 ±0.0810.01
-1345-134——0.410 ±.0080.031 ±.0030.47210.41 ±0.200.79 ±0.0811.99
-1355-135——0.526 ±.0080.031 ±.0030.58813.36 ±0.200.79 ±0.0814.94
-1365-136——0.643 ±.0080.031 ±.0030.70516.33 ±0.200.79 ±0.0817.91
-1375-137——0.775 ±.0100.031 ±.0030.83719.69 ±0.250.79 ±0.0821.27
-1385-138——0.898 ±.0100.031 ±.0030.96022.81 ±0.250.79 ±0.0824.39
-1395-139——0.987 ±.0100.031 ±.0031.04925.07 ±0.250.79 ±0.0826.65
-1405-140——1.112 ±.0100.031 ±.0031.17428.24 ±0.250.79 ±0.0829.82
-1415-141——1.226 ±.0140.031 ±.0031.28831.14 ±0.350.79 ±0.0832.72
-1425-142——1.450 ±.0140.047 ±.0031.54436.83 ±0.351.19 ±0.0839.21
-1435-143——1.670 ±.0140.047 ±.0031.76442.42 ±0.351.19 ±0.0844.80
-1445-144——1.891 ±.0140.047 ±.0031.98548.03 ±0.351.19 ±0.0850.41
-1455-145——2.141 ±.0160.047 ±.0032.23554.38 ±0.401.19 ±0.0856.76
-1485-148——0.154 ±.0060.038 ±.0030.2303.91 ±0.150.97 ±0.085.85
-1515-151——0.239 ±.0060.051 ±.0030.3416.07 ±0.151.30 ±0.088.67
-1565-156——0.575 ±.0080.060 ±.0030.69514.61 ±0.201.52 ±0.0817.65
-1575-157——1.338 ±.0140.092 ±.0041.52233.99 ±0.352.34 ±0.0938.67
-1585-158——1.550 ±.0140.092 ±.0041.73439.37 ±0.352.34 ±0.0944.05
-1595-159——2.683 ±.0160.115 ±.0042.91368.15 ±0.402.92 ±0.0973.99
-1605-160——0.312 ±.0060.103 ±.0040.5187.92 ±0.152.62 ±0.0913.16
-1625-162——0.554 ±.0080.070 ±.0030.69414.07 ±0.201.78 ±0.0817.63
-1645-164——12.160 ±.0470.210 ±.00512.580308.86 ±1.205.33 ±0.13319.52
-1655-165——10.359 ±.0470.139 ±.00410.637263.12 ±1.203.53 ±0.10270.18
-1665-166——14.722 ±.0470.139 ±.00415.000373.94 ±1.203.53 ±0.10381.00
-1675-167——23.780 ±.0470.375 ±.00724.530604.01 ±1.209.53 ±0.18623.07
-1685-168——24.875 ±.0470.250 ±.00625.375631.83 ±1.206.35 ±0.15644.53
-1695-169——25.153 ±.0470.214 ±.00525.581638.89 ±1.205.44 ±0.13649.77
-1705-170——25.500 ±.0470.275 ±.00626.050647.70 ±1.206.99 ±0.15661.68
-1715-171——26.125 ±.0470.275 ±.00626.675663.58 ±1.206.99 ±0.15677.56
-1725-172——27.485 ±.0470.275 ±.00628.035698.12 ±1.206.99 ±0.15712.10
-1735-173——26.188 ±.0470.210 ±.00526.608665.18 ±1.205.33 ±0.13675.84
-1785-178——0.120 ±.0060.040 ±.0030.2003.05 ±0.151.02 ±0.085.09
-1795-179——0.239 ±.0060.040 ±.0030.3196.07 ±0.151.02 ±0.088.11
-1805-180——0.248 ±.0060.048 ±.0030.3446.30 ±0.151.22 ±0.088.74
-1815-181——0.725 ±.0100.040 ±.0030.80518.42 ±0.251.02 ±0.0820.46
-1875-187——0.070 ±.0060.036 ±.0030.1421.78 ±0.150.91 ±0.083.60
-1905-190——0.132 ±.0060.070 ±.0030.2723.35 ±0.151.78 ±0.086.91
-1935-193——0.176 ±.0060.040 ±.0030.2564.47 ±0.151.02 ±0.086.51
-1945-194——0.228 ±.0060.040 ±.0030.3085.79 ±0.151.02 ±0.087.83
-1975-197——0.242 ±.0060.040 ±.0030.3226.15 ±0.151.02 ±0.088.19

5-2xx series

36 sizes

Parker 500 5-2xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-2025-202——0.278 ±.0060.046 ±.0030.3707.06 ±0.151.17 ±0.089.40
-2045-204——0.312 ±.0060.036 ±.0030.3847.92 ±0.150.91 ±0.089.74
-2055-205——0.312 ±.0060.092 ±.0040.4967.92 ±0.152.34 ±0.0912.60
-2065-206——0.326 ±.0060.103 ±.0040.5328.28 ±0.152.62 ±0.0913.52
-2095-209——0.370 ±.0060.040 ±.0030.4509.40 ±0.151.02 ±0.0811.44
-2115-211——0.375 ±.0060.187 ±.0050.7499.53 ±0.154.75 ±0.1319.03
-2125-212——0.384 ±.0060.070 ±.0030.5249.75 ±0.151.78 ±0.0813.31
-2155-215——0.418 ±.0080.094 ±.0040.60610.62 ±0.202.39 ±0.0915.40
-2185-218——0.425 ±.0080.025 ±.0030.47510.80 ±0.200.64 ±0.0812.08
-2225-222——0.455 ±.0080.128 ±.0040.71111.56 ±0.203.25 ±0.1018.06
-2235-223——0.458 ±.0080.053 ±.0030.56411.63 ±0.201.35 ±0.0814.33
-2255-225——0.469 ±.0080.094 ±.0040.65711.91 ±0.202.39 ±0.0916.69
-2305-230——0.500 ±.0080.125 ±.0040.75012.70 ±0.203.18 ±0.1019.06
-2315-231——0.501 ±.0080.062 ±.0030.62512.73 ±0.201.57 ±0.0815.87
-2395-239——0.570 ±.0080.106 ±.0040.78214.48 ±0.202.69 ±0.0919.86
-2425-242——0.600 ±.0080.105 ±.0040.81015.24 ±0.202.67 ±0.0920.58
-2435-243——0.604 ±.0080.103 ±.0040.81015.34 ±0.202.62 ±0.0920.58
-2475-247——0.623 ±.0080.125 ±.0040.87315.82 ±0.203.18 ±0.1022.18
-2485-248——0.625 ±.0080.050 ±.0030.72515.88 ±0.201.27 ±0.0818.42
-2505-250——0.627 ±.0080.062 ±.0030.75115.93 ±0.201.57 ±0.0819.07
-2515-251——0.631 ±.0080.062 ±.0030.75516.03 ±0.201.57 ±0.0819.17
-2525-252——0.652 ±.0080.070 ±.0030.79216.56 ±0.201.78 ±0.0820.12
-2545-254——0.660 ±.0080.064 ±.0030.78816.76 ±0.201.63 ±0.0820.02
-2565-256——0.707 ±.0080.103 ±.0040.91317.96 ±0.202.62 ±0.0923.20
-2575-257——0.722 ±.0100.113 ±.0040.94818.34 ±0.252.87 ±0.0924.08
-2635-263——0.750 ±.0100.061 ±.0030.87219.05 ±0.251.55 ±0.0822.15
-2645-264——0.752 ±.0100.070 ±.0030.89219.10 ±0.251.78 ±0.0822.66
-2665-266——0.766 ±.0100.080 ±.0040.92619.46 ±0.252.03 ±0.0923.52
-2735-273——0.879 ±.0100.040 ±.0030.95922.33 ±0.251.02 ±0.0824.37
-2785-278——0.979 ±.0100.103 ±.0041.18524.87 ±0.252.62 ±0.0930.11
-2795-279——1.004 ±.0100.218 ±.0051.44025.50 ±0.255.54 ±0.1336.58
-2915-291——1.186 ±.0140.070 ±.0031.32630.12 ±0.351.78 ±0.0833.68
-2945-294——1.213 ±.0140.149 ±.0041.51130.81 ±0.353.78 ±0.1038.37
-2955-295——1.225 ±.0140.275 ±.0061.77531.12 ±0.356.99 ±0.1545.10
-2965-296——1.229 ±.0140.070 ±.0031.36931.22 ±0.351.78 ±0.0834.78
-2975-297——1.230 ±.0140.197 ±.0051.62431.24 ±0.355.00 ±0.1341.24

5-3xx series

29 sizes

Parker 500 5-3xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-3015-301——1.259 ±.0140.092 ±.0041.44331.98 ±0.352.34 ±0.0936.66
-3125-312——1.454 ±.0140.105 ±.0041.66436.93 ±0.352.67 ±0.0942.27
-3205-320——1.540 ±.0140.070 ±.0031.68039.12 ±0.351.78 ±0.0842.68
-3215-321——1.559 ±.0140.139 ±.0041.83739.60 ±0.353.53 ±0.1046.66
-3275-327——1.640 ±.0140.139 ±.0041.91841.66 ±0.353.53 ±0.1048.72
-3295-329——1.670 ±.0140.070 ±.0031.81042.42 ±0.351.78 ±0.0845.98
-3305-330——1.674 ±.0140.210 ±.0052.09442.52 ±0.355.33 ±0.1353.18
-3355-335——1.802 ±.0140.062 ±.0031.92645.77 ±0.351.57 ±0.0848.91
-3375-337——1.873 ±.0140.062 ±.0031.99747.57 ±0.351.57 ±0.0850.71
-3385-338——1.925 ±.0140.210 ±.0052.34548.90 ±0.355.33 ±0.1359.56
-3425-342——1.980 ±.0160.038 ±.0032.05650.29 ±0.400.97 ±0.0852.23
-3435-343——2.000 ±.0160.075 ±.0032.15050.80 ±0.401.91 ±0.0854.62
-3465-346——2.046 ±.0160.139 ±.0042.32451.97 ±0.403.53 ±0.1059.03
-3475-347——2.163 ±.0160.062 ±.0032.28754.94 ±0.401.57 ±0.0858.08
-3485-348——2.172 ±.0160.070 ±.0032.31255.17 ±0.401.78 ±0.0858.73
-3545-354——2.471 ±.0160.070 ±.0032.61162.76 ±0.401.78 ±0.0866.32
-3555-355——2.524 ±.0160.103 ±.0042.73064.11 ±0.402.62 ±0.0969.35
-3585-358——2.576 ±.0160.082 ±.0042.74065.43 ±0.402.08 ±0.0969.59
-3615-361——2.671 ±.0160.139 ±.0042.94967.84 ±0.403.53 ±0.1074.90
-3675-367——2.924 ±.0160.103 ±.0043.13074.27 ±0.402.62 ±0.0979.51
-3685-368——3.020 ±.0160.103 ±.0043.22676.71 ±0.402.62 ±0.0981.95
-3695-369——3.037 ±.0160.103 ±.0043.24377.14 ±0.402.62 ±0.0982.38
-3745-374——3.112 ±.0160.070 ±.0033.25279.04 ±0.401.78 ±0.0882.60
-3805-380——3.363 ±.0200.155 ±.0043.67385.42 ±0.503.94 ±0.1093.30
-3815-381——3.475 ±.0200.275 ±.0064.02588.27 ±0.506.99 ±0.15102.25
-3905-390——3.957 ±.0200.147 ±.0044.251100.51 ±0.503.73 ±0.10107.97
-3945-394——4.096 ±.0200.070 ±.0034.236104.04 ±0.501.78 ±0.08107.60
-3955-395——4.117 ±.0200.070 ±.0034.257104.57 ±0.501.78 ±0.08108.13
-3965-396——4.171 ±.0200.070 ±.0034.311105.94 ±0.501.78 ±0.08109.50

5-4xx series

38 sizes

Parker 500 5-4xx series size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-4015-401——4.531 ±.0200.070 ±.0034.671115.09 ±0.501.78 ±0.08118.65
-4025-402——4.750 ±.0280.188 ±.0055.126120.65 ±0.704.78 ±0.13130.21
-4035-403——4.930 ±.0280.103 ±.0045.136125.22 ±0.702.62 ±0.09130.46
-4075-407——5.249 ±.0280.123 ±.0045.495133.32 ±0.703.12 ±0.10139.56
-4085-408——5.265 ±.0280.139 ±.0045.543133.73 ±0.703.53 ±0.10140.79
-4105-410——5.340 ±.0280.070 ±.0035.480135.64 ±0.701.78 ±0.08139.20
-4125-412——5.414 ±.0280.103 ±.0045.620137.52 ±0.702.62 ±0.09142.76
-4135-413——5.475 ±.0280.164 ±.0055.803139.07 ±0.704.17 ±0.13147.41
-4145-414——5.487 ±.0280.062 ±.0035.611139.37 ±0.701.57 ±0.08142.51
-4165-416——5.553 ±.0280.120 ±.0045.793141.05 ±0.703.05 ±0.10147.15
-4175-417——5.616 ±.0280.127 ±.0045.870142.65 ±0.703.23 ±0.10149.11
-4215-421——5.882 ±.0280.110 ±.0046.102149.40 ±0.702.79 ±0.09154.98
-4285-428——6.361 ±.0280.108 ±.0046.577161.57 ±0.702.74 ±0.09167.05
-4305-430——6.482 ±.0280.170 ±.0056.822164.64 ±0.704.32 ±0.13173.28
-4345-434——7.108 ±.0350.275 ±.0067.658180.54 ±0.906.99 ±0.15194.52
-4385-438——7.613 ±.0350.070 ±.0037.753193.37 ±0.901.78 ±0.08196.93
-4395-439——7.640 ±.0350.125 ±.0047.890194.06 ±0.903.18 ±0.10200.42
-4455-445——8.277 ±.0350.275 ±.0068.827210.24 ±0.906.99 ±0.15224.22
-4505-450——9.071 ±.0350.062 ±.0039.195230.40 ±0.901.57 ±0.08233.54
-4575-457——10.232 ±.0470.139 ±.00410.510259.89 ±1.203.53 ±0.10266.95
-4585-458——10.340 ±.0470.139 ±.00410.618262.64 ±1.203.53 ±0.10269.70
-4645-464——10.656 ±.0470.070 ±.00310.796270.66 ±1.201.78 ±0.08274.22
-4665-466——10.749 ±.0470.210 ±.00511.169273.02 ±1.205.33 ±0.13283.68
-4695-469——10.883 ±.0470.103 ±.00411.089276.43 ±1.202.62 ±0.09281.67
-4715-471——10.995 ±.0470.149 ±.00411.293279.27 ±1.203.78 ±0.10286.83
-4745-474——11.331 ±.0470.275 ±.00611.881287.81 ±1.206.99 ±0.15301.79
-4765-476——11.562 ±.0470.275 ±.00612.112293.67 ±1.206.99 ±0.15307.65
-4805-480——12.017 ±.0470.285 ±.00612.587305.23 ±1.207.24 ±0.15319.71
-4825-482——12.109 ±.0470.139 ±.00412.387307.57 ±1.203.53 ±0.10314.63
-4855-485——12.260 ±.0470.139 ±.00412.538311.40 ±1.203.53 ±0.10318.46
-4865-486——12.299 ±.0470.137 ±.00412.573312.39 ±1.203.48 ±0.10319.35
-4875-487——12.380 ±.0470.139 ±.00412.658314.45 ±1.203.53 ±0.10321.51
-4885-488——12.463 ±.0470.103 ±.00412.669316.56 ±1.202.62 ±0.09321.80
-4925-492——13.248 ±.0470.139 ±.00413.526336.50 ±1.203.53 ±0.10343.56
-4935-493——13.490 ±.0470.139 ±.00413.768342.65 ±1.203.53 ±0.10349.71
-4945-494——13.541 ±.0470.210 ±.00513.961343.94 ±1.205.33 ±0.13354.60
-4965-496——13.616 ±.0470.141 ±.00413.898345.85 ±1.203.58 ±0.10353.01
-4985-498——13.650 ±.0470.139 ±.00413.928346.71 ±1.203.53 ±0.10353.77

Additional 5- sizes

236 sizes

Parker 500 Additional 5- sizes size table
DashCodeNom IDNom CSID (in)CS (in)OD (in)ID (mm)CS (mm)OD (mm)
-5005-500——13.718 ±.0470.275 ±.00614.268348.44 ±1.206.99 ±0.15362.42
-5025-502——14.088 ±.0470.210 ±.00514.508357.84 ±1.205.33 ±0.13368.50
-5045-504——14.430 ±.0470.139 ±.00414.708366.52 ±1.203.53 ±0.10373.58
-5055-505——14.470 ±.0470.139 ±.00414.748367.54 ±1.203.53 ±0.10374.60
-5065-506——14.570 ±.0470.141 ±.00414.852370.08 ±1.203.58 ±0.10377.24
-5075-507——14.600 ±.0470.210 ±.00515.020370.84 ±1.205.33 ±0.13381.50
-5085-508——14.674 ±.0470.139 ±.00414.952372.72 ±1.203.53 ±0.10379.78
-5125-512——15.171 ±.0470.139 ±.00415.449385.34 ±1.203.53 ±0.10392.40
-5155-515——15.548 ±.0470.210 ±.00515.968394.92 ±1.205.33 ±0.13405.58
-5165-516——15.740 ±.0470.139 ±.00416.018399.80 ±1.203.53 ±0.10406.86
-5175-517——15.750 ±.0470.275 ±.00616.300400.05 ±1.206.99 ±0.15414.03
-5185-518——16.031 ±.0470.256 ±.00616.543407.19 ±1.206.50 ±0.15420.19
-5205-520——16.435 ±.0470.139 ±.00416.713417.45 ±1.203.53 ±0.10424.51
-5225-522——16.507 ±.0470.225 ±.00516.957419.28 ±1.205.72 ±0.13430.72
-5245-524——16.640 ±.0470.210 ±.00517.060422.66 ±1.205.33 ±0.13433.32
-5255-525——16.765 ±.0470.125 ±.00417.015425.83 ±1.203.18 ±0.10432.19
-5265-526——17.250 ±.0470.187 ±.00517.624438.15 ±1.204.75 ±0.13447.65
-5285-528——17.268 ±.0470.242 ±.00617.752438.61 ±1.206.15 ±0.15450.91
-5295-529——17.455 ±.0470.139 ±.00417.733443.36 ±1.203.53 ±0.10450.42
-5335-533——18.169 ±.0470.096 ±.00418.361461.49 ±1.202.44 ±0.09466.37
-5345-534——18.405 ±.0470.210 ±.00518.825467.49 ±1.205.33 ±0.13478.15
-5415-541——19.500 ±.0470.250 ±.00620.000495.30 ±1.206.35 ±0.15508.00
-5475-547——21.564 ±.0470.139 ±.00421.842547.73 ±1.203.53 ±0.10554.79
-5515-551——23.540 ±.0470.139 ±.00423.818597.92 ±1.203.53 ±0.10604.98
-5525-552——23.612 ±.0470.275 ±.00624.162599.74 ±1.206.99 ±0.15613.72
-5575-557——3.125 ±.0160.103 ±.0043.33179.38 ±0.402.62 ±0.0984.62
-5595-559——5.236 ±.0280.214 ±.0055.664132.99 ±0.705.44 ±0.13143.87
-5635-563——0.583 ±.0080.040 ±.0030.66314.81 ±0.201.02 ±0.0816.85
-5665-566——0.489 ±.0080.055 ±.0030.59912.42 ±0.201.40 ±0.0815.22
-5675-567——5.985 ±.0280.070 ±.0036.125152.02 ±0.701.78 ±0.08155.58
-5695-569——12.475 ±.0470.139 ±.00412.753316.87 ±1.203.53 ±0.10323.93
-5715-571——16.234 ±.0470.139 ±.00416.512412.34 ±1.203.53 ±0.10419.40
-5735-573——5.968 ±.0280.070 ±.0036.108151.59 ±0.701.78 ±0.08155.15
-5755-575——8.875 ±.0350.070 ±.0039.015225.43 ±0.901.78 ±0.08228.99
-5785-578——0.102 ±.0060.074 ±.0030.2502.59 ±0.151.88 ±0.086.35
-5795-579——0.133 ±.0060.074 ±.0030.2813.38 ±0.151.88 ±0.087.14
-5805-580——0.165 ±.0060.074 ±.0030.3134.19 ±0.151.88 ±0.087.95
-5815-581——0.192 ±.0060.074 ±.0030.3404.88 ±0.151.88 ±0.088.64
-5825-582——0.224 ±.0060.074 ±.0030.3725.69 ±0.151.88 ±0.089.45
-5835-583——0.251 ±.0060.074 ±.0030.3996.38 ±0.151.88 ±0.0810.14
-5845-584——0.283 ±.0060.074 ±.0030.4317.19 ±0.151.88 ±0.0810.95
-5855-585——0.314 ±.0060.074 ±.0030.4627.98 ±0.151.88 ±0.0811.74
-5865-586——0.350 ±.0060.074 ±.0030.4988.89 ±0.151.88 ±0.0812.65
-5875-587——0.350 ±.0060.106 ±.0040.5628.89 ±0.152.69 ±0.0914.27
-5885-588——0.413 ±.0080.106 ±.0040.62510.49 ±0.202.69 ±0.0915.87
-5915-591——0.594 ±.0080.106 ±.0040.80615.09 ±0.202.69 ±0.0920.47
-5925-592——0.665 ±.0080.106 ±.0040.87716.89 ±0.202.69 ±0.0922.27
-5935-593——0.724 ±.0100.106 ±.0040.93618.39 ±0.252.69 ±0.0923.77
-5945-594——0.720 ±.0100.141 ±.0041.00218.29 ±0.253.58 ±0.1025.45
-5955-595——0.779 ±.0100.141 ±.0041.06119.79 ±0.253.58 ±0.1026.95
-5965-596——0.838 ±.0100.141 ±.0041.12021.29 ±0.253.58 ±0.1028.45
-5975-597——0.905 ±.0100.141 ±.0041.18722.99 ±0.253.58 ±0.1030.15
-5985-598——0.968 ±.0100.141 ±.0041.25024.59 ±0.253.58 ±0.1031.75
-5995-599——1.031 ±.0100.141 ±.0041.31326.19 ±0.253.58 ±0.1033.35
-6005-600——1.094 ±.0100.141 ±.0041.37627.79 ±0.253.58 ±0.1034.95
-6015-601——1.153 ±.0100.141 ±.0041.43529.29 ±0.253.58 ±0.1036.45
-6025-602——1.212 ±.0140.141 ±.0041.49430.78 ±0.353.58 ±0.1037.94
-6035-603——1.279 ±.0140.141 ±.0041.56132.49 ±0.353.58 ±0.1039.65
-6045-604——1.342 ±.0140.141 ±.0041.62434.09 ±0.353.58 ±0.1041.25
-6055-605——1.401 ±.0140.141 ±.0041.68335.59 ±0.353.58 ±0.1042.75
-6065-606——1.468 ±.0140.141 ±.0041.75037.29 ±0.353.58 ±0.1044.45
-6095-609——0.600 ±.0080.094 ±.0040.78815.24 ±0.202.39 ±0.0920.02
-6115-611——12.900 ±.0470.159 ±.00513.218327.66 ±1.204.04 ±0.13335.74
-6125-612——0.344 ±.0060.070 ±.0030.4848.74 ±0.151.78 ±0.0812.30
-6135-613——0.437 ±.0080.070 ±.0030.57711.10 ±0.201.78 ±0.0814.66
-6145-614——0.391 ±.0060.103 ±.0040.5979.93 ±0.152.62 ±0.0915.17
-6155-615——0.469 ±.0080.103 ±.0040.67511.91 ±0.202.62 ±0.0917.15
-6165-616——0.516 ±.0080.103 ±.0040.72213.11 ±0.202.62 ±0.0918.35
-6175-617——0.625 ±.0080.103 ±.0040.83115.88 ±0.202.62 ±0.0921.12
-6185-618——1.016 ±.0100.139 ±.0041.29425.81 ±0.253.53 ±0.1032.87
-6195-619——12.915 ±.0470.139 ±.00413.193328.04 ±1.203.53 ±0.10335.10
-6225-622——16.750 ±.0470.275 ±.00617.300425.45 ±1.206.99 ±0.15439.43
-6235-623——10.630 ±.0470.139 ±.00410.908270.00 ±1.203.53 ±0.10277.06
-6245-624——14.111 ±.0470.139 ±.00414.389358.42 ±1.203.53 ±0.10365.48
-6265-626——14.470 ±.0470.087 ±.00414.644367.54 ±1.202.21 ±0.09371.96
-6315-631——26.408 ±.0470.139 ±.00426.686670.76 ±1.203.53 ±0.10677.82
-6325-632——0.110 ±.0060.040 ±.0030.1902.79 ±0.151.02 ±0.084.83
-6355-635——9.370 ±.0350.103 ±.0049.576238.00 ±0.902.62 ±0.09243.24
-6385-638——0.233 ±.0060.076 ±.0030.3855.92 ±0.151.93 ±0.089.78
-6425-642——2.051 ±.0160.070 ±.0032.19152.10 ±0.401.78 ±0.0855.66
-6435-643——0.650 ±.0080.045 ±.0030.74016.51 ±0.201.14 ±0.0818.79
-6465-646——0.126 ±.0060.040 ±.0030.2063.20 ±0.151.02 ±0.085.24
-6525-652——0.473 ±.0080.071 ±.0030.61512.01 ±0.201.80 ±0.0815.61
