Backup Ring Size Chart (AS568)

AS568 back-up ring size chart with dash numbers, ID, width, height, and contour dimensions for high-pressure extrusion protection, plus how back-up rings fit the AS568 system.

History of back-up rings Master O-Ring Size Chart AS568 Size Chart

Back-up rings (anti-extrusion rings) sit beside an O-Ring to block the clearance gap under high pressure. Dash numbers match the companion O-Ring (for example an AS568-214 back-up fits an AS568-214 O-Ring). Tables below list ID, radial width (W), axial height (HT), and contour geometry.

Code links open a product search on theoringstore.com. Prefer the interactive AS568 Backup chip on the Master O-Ring Size Chart when you want nearest-match search.

346 sizes · AS568 Backup

0xx series

47 sizes

AS568 Backup 0xx series size table
DashCodeID (in)W (in)HT (in)Contour R (in)Contour HT (in)ID (mm)W (mm)HT (mm)
-004AS568-0040.096 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0032.44 ±0.131.35 ±0.081.24
-005AS568-0050.127 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0033.23 ±0.131.35 ±0.081.24
-006AS568-0060.140 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0033.56 ±0.131.35 ±0.081.24
-007AS568-0070.171 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0034.34 ±0.131.35 ±0.081.24
-008AS568-0080.202 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0035.13 ±0.131.35 ±0.081.24
-009AS568-0090.234 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0035.94 ±0.131.35 ±0.081.24
-010AS568-0100.265 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0036.73 ±0.131.35 ±0.081.24
-011AS568-0110.327 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0038.31 ±0.131.35 ±0.081.24
-012AS568-0120.390 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.0039.91 ±0.131.35 ±0.081.24
-013AS568-0130.455 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00311.56 ±0.131.35 ±0.081.24
-014AS568-0140.518 ±.0050.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00313.16 ±0.131.35 ±0.081.24
-015AS568-0150.580 ±.0070.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00314.73 ±0.181.35 ±0.081.24
-016AS568-0160.643 ±.0090.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00316.33 ±0.231.35 ±0.081.24
-017AS568-0170.705 ±.0090.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00317.91 ±0.231.35 ±0.081.24
-018AS568-0180.768 ±.0090.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00319.51 ±0.231.35 ±0.081.24
-019AS568-0190.830 ±.0090.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00321.08 ±0.231.35 ±0.081.24
-020AS568-0200.893 ±.0090.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00322.68 ±0.231.35 ±0.081.24
-021AS568-0210.955 ±.0090.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00324.26 ±0.231.35 ±0.081.24
-022AS568-0221.018 ±.010.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00325.86 ±0.251.35 ±0.081.24
-023AS568-0231.080 ±.010.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00327.43 ±0.251.35 ±0.081.24
-024AS568-0241.143 ±.010.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00329.03 ±0.251.35 ±0.081.24
-025AS568-0251.205 ±.0110.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00330.61 ±0.281.35 ±0.081.24
-026AS568-0261.268 ±.0110.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00332.21 ±0.281.35 ±0.081.24
-027AS568-0271.330 ±.0110.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00333.78 ±0.281.35 ±0.081.24
-028AS568-0281.393 ±.0130.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00335.38 ±0.331.35 ±0.081.24
-029AS568-0291.518 ±.0130.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00338.56 ±0.331.35 ±0.081.24
-030AS568-0301.643 ±.0130.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00341.73 ±0.331.35 ±0.081.24
-031AS568-0311.768 ±.0150.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00344.91 ±0.381.35 ±0.081.24
-032AS568-0321.893 ±.0150.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00348.08 ±0.381.35 ±0.081.24
-033AS568-0332.018 ±.0180.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00351.26 ±0.461.35 ±0.081.24
-034AS568-0342.143 ±.0180.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00354.43 ±0.461.35 ±0.081.24
-035AS568-0352.268 ±.0180.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00357.61 ±0.461.35 ±0.081.24
-036AS568-0362.393 ±.0180.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00360.78 ±0.461.35 ±0.081.24
-037AS568-0372.518 ±.0180.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00363.96 ±0.461.35 ±0.081.24
-038AS568-0382.643 ±.020.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00367.13 ±0.511.35 ±0.081.24
-039AS568-0392.768 ±.020.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00370.31 ±0.511.35 ±0.081.24
-040AS568-0402.893 ±.020.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00373.48 ±0.511.35 ±0.081.24
-041AS568-0413.018 ±.0240.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00376.66 ±0.611.35 ±0.081.24
-042AS568-0423.268 ±.0240.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00383.01 ±0.611.35 ±0.081.24
-043AS568-0433.518 ±.0240.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00389.36 ±0.611.35 ±0.081.24
-044AS568-0443.768 ±.0270.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.00395.71 ±0.691.35 ±0.081.24
-045AS568-0454.018 ±.0270.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.003102.06 ±0.691.35 ±0.081.24
-046AS568-0464.268 ±.030.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.003108.41 ±0.761.35 ±0.081.24
-047AS568-0474.518 ±.030.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.003114.76 ±0.761.35 ±0.081.24
-048AS568-0484.768 ±.030.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.003121.11 ±0.761.35 ±0.081.24
-049AS568-0495.018 ±.0370.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.003127.46 ±0.941.35 ±0.081.24
-050AS568-0505.268 ±.0370.053 ±.0030.0490.0870.045 ±.003133.81 ±0.941.35 ±0.081.24

1xx series

77 sizes

AS568 Backup 1xx series size table
DashCodeID (in)W (in)HT (in)Contour R (in)Contour HT (in)ID (mm)W (mm)HT (mm)
-102AS568-1020.077 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0031.96 ±0.132.18 ±0.081.35
-103AS568-1030.109 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0032.77 ±0.132.18 ±0.081.35
-104AS568-1040.140 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0033.56 ±0.132.18 ±0.081.35
-105AS568-1050.171 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0034.34 ±0.132.18 ±0.081.35
-106AS568-1060.202 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0035.13 ±0.132.18 ±0.081.35
-107AS568-1070.234 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0035.94 ±0.132.18 ±0.081.35
-108AS568-1080.265 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0036.73 ±0.132.18 ±0.081.35
-109AS568-1090.327 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0038.31 ±0.132.18 ±0.081.35
-110AS568-1100.390 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.0039.91 ±0.132.18 ±0.081.35
-111AS568-1110.452 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00311.48 ±0.132.18 ±0.081.35
-112AS568-1120.515 ±.0050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00313.08 ±0.132.18 ±0.081.35
-113AS568-1130.577 ±.0070.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00314.66 ±0.182.18 ±0.081.35
-114AS568-1140.640 ±.0090.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00316.26 ±0.232.18 ±0.081.35
-115AS568-1150.702 ±.0090.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00317.83 ±0.232.18 ±0.081.35
-116AS568-1160.765 ±.0090.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00319.43 ±0.232.18 ±0.081.35
-117AS568-1170.831 ±.010.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00321.11 ±0.252.18 ±0.081.35
-118AS568-1180.893 ±.010.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00322.68 ±0.252.18 ±0.081.35
-119AS568-1190.956 ±.010.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00324.28 ±0.252.18 ±0.081.35
-120AS568-1201.018 ±.010.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00325.86 ±0.252.18 ±0.081.35
-121AS568-1211.081 ±.010.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00327.46 ±0.252.18 ±0.081.35
-122AS568-1221.143 ±.010.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00329.03 ±0.252.18 ±0.081.35
-123AS568-1231.206 ±.0120.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00330.63 ±0.302.18 ±0.081.35
-124AS568-1241.268 ±.0120.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00332.21 ±0.302.18 ±0.081.35
-125AS568-1251.331 ±.0120.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00333.81 ±0.302.18 ±0.081.35
-126AS568-1261.393 ±.0120.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00335.38 ±0.302.18 ±0.081.35
-127AS568-1271.456 ±.0120.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00336.98 ±0.302.18 ±0.081.35
-128AS568-1281.518 ±.0120.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00338.56 ±0.302.18 ±0.081.35
-129AS568-1291.581 ±.0150.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00340.16 ±0.382.18 ±0.081.35
-130AS568-1301.643 ±.0150.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00341.73 ±0.382.18 ±0.081.35
-131AS568-1311.706 ±.0150.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00343.33 ±0.382.18 ±0.081.35
-132AS568-1321.768 ±.0150.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00344.91 ±0.382.18 ±0.081.35
-133AS568-1331.831 ±.0150.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00346.51 ±0.382.18 ±0.081.35
-134AS568-1341.893 ±.0150.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00348.08 ±0.382.18 ±0.081.35
-135AS568-1351.956 ±.0170.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00349.68 ±0.432.18 ±0.081.35
-136AS568-1362.018 ±.0170.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00351.26 ±0.432.18 ±0.081.35
-137AS568-1372.081 ±.0170.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00352.86 ±0.432.18 ±0.081.35
-138AS568-1382.143 ±.0170.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00354.43 ±0.432.18 ±0.081.35
-139AS568-1392.206 ±.0170.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00356.03 ±0.432.18 ±0.081.35
-140AS568-1402.268 ±.0170.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00357.61 ±0.432.18 ±0.081.35
-141AS568-1412.331 ±.020.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00359.21 ±0.512.18 ±0.081.35
-142AS568-1422.393 ±.020.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00360.78 ±0.512.18 ±0.081.35
-143AS568-1432.456 ±.020.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00362.38 ±0.512.18 ±0.081.35
-144AS568-1442.518 ±.020.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00363.96 ±0.512.18 ±0.081.35
-145AS568-1452.581 ±.020.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00365.56 ±0.512.18 ±0.081.35
-146AS568-1462.643 ±.020.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00367.13 ±0.512.18 ±0.081.35
-147AS568-1472.706 ±.0220.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00368.73 ±0.562.18 ±0.081.35
-148AS568-1482.768 ±.0220.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00370.31 ±0.562.18 ±0.081.35
-149AS568-1492.831 ±.0220.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00371.91 ±0.562.18 ±0.081.35
-150AS568-1502.893 ±.0220.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00373.48 ±0.562.18 ±0.081.35
-151AS568-1513.018 ±.0240.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00376.66 ±0.612.18 ±0.081.35
-152AS568-1523.268 ±.0240.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00383.01 ±0.612.18 ±0.081.35
-153AS568-1533.518 ±.0240.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00389.36 ±0.612.18 ±0.081.35
-154AS568-1543.768 ±.0280.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.00395.71 ±0.712.18 ±0.081.35
-155AS568-1554.018 ±.0280.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003102.06 ±0.712.18 ±0.081.35
-156AS568-1564.268 ±.030.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003108.41 ±0.762.18 ±0.081.35
-157AS568-1574.518 ±.030.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003114.76 ±0.762.18 ±0.081.35
-158AS568-1584.768 ±.030.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003121.11 ±0.762.18 ±0.081.35
-159AS568-1595.018 ±.0350.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003127.46 ±0.892.18 ±0.081.35
-160AS568-1605.268 ±.0350.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003133.81 ±0.892.18 ±0.081.35
-161AS568-1615.518 ±.0350.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003140.16 ±0.892.18 ±0.081.35
-162AS568-1625.768 ±.0350.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003146.51 ±0.892.18 ±0.081.35
-163AS568-1636.018 ±.0350.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003152.86 ±0.892.18 ±0.081.35
-164AS568-1646.268 ±.040.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003159.21 ±1.022.18 ±0.081.35
-165AS568-1656.518 ±.040.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003165.56 ±1.022.18 ±0.081.35
-166AS568-1666.768 ±.040.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003171.91 ±1.022.18 ±0.081.35
-167AS568-1677.018 ±.040.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003178.26 ±1.022.18 ±0.081.35
-168AS568-1687.268 ±.0450.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003184.61 ±1.142.18 ±0.081.35
-169AS568-1697.518 ±.0450.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003190.96 ±1.142.18 ±0.081.35
-170AS568-1707.768 ±.0450.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003197.31 ±1.142.18 ±0.081.35
-171AS568-1718.018 ±.0450.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003203.66 ±1.142.18 ±0.081.35
-172AS568-1728.268 ±.050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003210.01 ±1.272.18 ±0.081.35
-173AS568-1738.518 ±.050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003216.36 ±1.272.18 ±0.081.35
-174AS568-1748.768 ±.050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003222.71 ±1.272.18 ±0.081.35
-175AS568-1759.018 ±.050.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003229.06 ±1.272.18 ±0.081.35
-176AS568-1769.268 ±.0550.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003235.41 ±1.402.18 ±0.081.35
-177AS568-1779.518 ±.0550.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003241.76 ±1.402.18 ±0.081.35
-178AS568-1789.768 ±.0550.086 ±.0030.0530.1290.045 ±.003248.11 ±1.402.18 ±0.081.35

2xx series

84 sizes

AS568 Backup 2xx series size table
DashCodeID (in)W (in)HT (in)Contour R (in)Contour HT (in)ID (mm)W (mm)HT (mm)
-201AS568-2010.202 ±.0050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.0035.13 ±0.133.00 ±0.101.27
-202AS568-2020.265 ±.0050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.0036.73 ±0.133.00 ±0.101.27
-203AS568-2030.327 ±.0050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.0038.31 ±0.133.00 ±0.101.27
-204AS568-2040.390 ±.0050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.0039.91 ±0.133.00 ±0.101.27
-205AS568-2050.455 ±.0050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00311.56 ±0.133.00 ±0.101.27
-206AS568-2060.518 ±.0050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00313.16 ±0.133.00 ±0.101.27
-207AS568-2070.580 ±.0070.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00314.73 ±0.183.00 ±0.101.27
-208AS568-2080.643 ±.0090.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00316.33 ±0.233.00 ±0.101.27
-209AS568-2090.705 ±.0090.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00317.91 ±0.233.00 ±0.101.27
-210AS568-2100.766 ±.010.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00319.46 ±0.253.00 ±0.101.27
-211AS568-2110.828 ±.010.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00321.03 ±0.253.00 ±0.101.27
-212AS568-2120.891 ±.010.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00322.63 ±0.253.00 ±0.101.27
-213AS568-2130.953 ±.010.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00324.21 ±0.253.00 ±0.101.27
-214AS568-2141.016 ±.010.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00325.81 ±0.253.00 ±0.101.27
-215AS568-2151.078 ±.010.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00327.38 ±0.253.00 ±0.101.27
-216AS568-2161.141 ±.0120.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00328.98 ±0.303.00 ±0.101.27
-217AS568-2171.203 ±.0120.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00330.56 ±0.303.00 ±0.101.27
-218AS568-2181.266 ±.0120.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00332.16 ±0.303.00 ±0.101.27
-219AS568-2191.334 ±.0120.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00333.88 ±0.303.00 ±0.101.27
-220AS568-2201.397 ±.0120.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00335.48 ±0.303.00 ±0.101.27
-221AS568-2211.459 ±.0120.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00337.06 ±0.303.00 ±0.101.27
-222AS568-2221.522 ±.0150.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00338.66 ±0.383.00 ±0.101.27
-223AS568-2231.647 ±.0150.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00341.83 ±0.383.00 ±0.101.27
-224AS568-2241.772 ±.0150.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00345.01 ±0.383.00 ±0.101.27
-225AS568-2251.897 ±.0180.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00348.18 ±0.463.00 ±0.101.27
-226AS568-2262.022 ±.0180.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00351.36 ±0.463.00 ±0.101.27
-227AS568-2272.147 ±.0180.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00354.53 ±0.463.00 ±0.101.27
-228AS568-2282.272 ±.020.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00357.71 ±0.513.00 ±0.101.27
-229AS568-2292.397 ±.020.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00360.88 ±0.513.00 ±0.101.27
-230AS568-2302.522 ±.020.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00364.06 ±0.513.00 ±0.101.27
-231AS568-2312.631 ±.020.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00366.83 ±0.513.00 ±0.101.27
-232AS568-2322.756 ±.0240.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00370.00 ±0.613.00 ±0.101.27
-233AS568-2332.881 ±.0240.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00373.18 ±0.613.00 ±0.101.27
-234AS568-2343.006 ±.0240.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00376.35 ±0.613.00 ±0.101.27
-235AS568-2353.131 ±.0240.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00379.53 ±0.613.00 ±0.101.27
-236AS568-2363.256 ±.0240.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00382.70 ±0.613.00 ±0.101.27
-237AS568-2373.381 ±.0240.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00385.88 ±0.613.00 ±0.101.27
-238AS568-2383.506 ±.0240.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00389.05 ±0.613.00 ±0.101.27
-239AS568-2393.631 ±.0280.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00392.23 ±0.713.00 ±0.101.27
-240AS568-2403.756 ±.0280.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00395.40 ±0.713.00 ±0.101.27
-241AS568-2413.881 ±.0280.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.00398.58 ±0.713.00 ±0.101.27
-242AS568-2424.006 ±.0280.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003101.75 ±0.713.00 ±0.101.27
-243AS568-2434.131 ±.0280.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003104.93 ±0.713.00 ±0.101.27
-244AS568-2444.256 ±.030.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003108.10 ±0.763.00 ±0.101.27
-245AS568-2454.381 ±.030.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003111.28 ±0.763.00 ±0.101.27
-246AS568-2464.506 ±.030.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003114.45 ±0.763.00 ±0.101.27
-247AS568-2474.631 ±.030.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003117.63 ±0.763.00 ±0.101.27
-248AS568-2484.768 ±.030.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003121.11 ±0.763.00 ±0.101.27
-249AS568-2494.893 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003124.28 ±0.893.00 ±0.101.27
-250AS568-2505.018 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003127.46 ±0.893.00 ±0.101.27
-251AS568-2515.143 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003130.63 ±0.893.00 ±0.101.27
-252AS568-2525.268 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003133.81 ±0.893.00 ±0.101.27
-253AS568-2535.393 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003136.98 ±0.893.00 ±0.101.27
-254AS568-2545.518 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003140.16 ±0.893.00 ±0.101.27
-255AS568-2555.643 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003143.33 ±0.893.00 ±0.101.27
-256AS568-2565.768 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003146.51 ±0.893.00 ±0.101.27
-257AS568-2575.893 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003149.68 ±0.893.00 ±0.101.27
-258AS568-2586.018 ±.0350.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003152.86 ±0.893.00 ±0.101.27
-259AS568-2596.268 ±.040.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003159.21 ±1.023.00 ±0.101.27
-260AS568-2606.518 ±.040.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003165.56 ±1.023.00 ±0.101.27
-261AS568-2616.768 ±.040.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003171.91 ±1.023.00 ±0.101.27
-262AS568-2627.018 ±.040.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003178.26 ±1.023.00 ±0.101.27
-263AS568-2637.268 ±.0450.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003184.61 ±1.143.00 ±0.101.27
-264AS568-2647.518 ±.0450.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003190.96 ±1.143.00 ±0.101.27
-265AS568-2657.768 ±.0450.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003197.31 ±1.143.00 ±0.101.27
-266AS568-2668.018 ±.0450.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003203.66 ±1.143.00 ±0.101.27
-267AS568-2678.268 ±.050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003210.01 ±1.273.00 ±0.101.27
-268AS568-2688.518 ±.050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003216.36 ±1.273.00 ±0.101.27
-269AS568-2698.768 ±.050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003222.71 ±1.273.00 ±0.101.27
-270AS568-2709.018 ±.050.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003229.06 ±1.273.00 ±0.101.27
-271AS568-2719.268 ±.0550.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003235.41 ±1.403.00 ±0.101.27
-272AS568-2729.518 ±.0550.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003241.76 ±1.403.00 ±0.101.27
-273AS568-2739.768 ±.0550.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003248.11 ±1.403.00 ±0.101.27
-274AS568-27410.018 ±.0550.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003254.46 ±1.403.00 ±0.101.27
-275AS568-27510.518 ±.0550.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003267.16 ±1.403.00 ±0.101.27
-276AS568-27611.018 ±.0650.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003279.86 ±1.653.00 ±0.101.27
-277AS568-27711.518 ±.0650.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003292.56 ±1.653.00 ±0.101.27
-278AS568-27812.018 ±.0650.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003305.26 ±1.653.00 ±0.101.27
-279AS568-27913.018 ±.0650.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003330.66 ±1.653.00 ±0.101.27
-280AS568-28014.018 ±.0650.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003356.06 ±1.653.00 ±0.101.27
-281AS568-28115.018 ±.0650.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003381.46 ±1.653.00 ±0.101.27
-282AS568-28215.989 ±.0750.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003406.12 ±1.903.00 ±0.101.27
-283AS568-28316.989 ±.080.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003431.52 ±2.033.00 ±0.101.27
-284AS568-28417.989 ±.0850.118 ±.0040.0500.1740.040 ±.003456.92 ±2.163.00 ±0.101.27

3xx series

87 sizes

AS568 Backup 3xx series size table
DashCodeID (in)W (in)HT (in)Contour R (in)Contour HT (in)ID (mm)W (mm)HT (mm)
-309AS568-3090.450 ±.0050.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00411.43 ±0.134.65 ±0.131.93
-310AS568-3100.513 ±.0050.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00413.03 ±0.134.65 ±0.131.93
-311AS568-3110.575 ±.0070.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00414.61 ±0.184.65 ±0.131.93
-312AS568-3120.638 ±.0090.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00416.21 ±0.234.65 ±0.131.93
-313AS568-3130.700 ±.0090.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00417.78 ±0.234.65 ±0.131.93
-314AS568-3140.763 ±.010.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00419.38 ±0.254.65 ±0.131.93
-315AS568-3150.825 ±.010.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00420.95 ±0.254.65 ±0.131.93
-316AS568-3160.888 ±.010.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00422.56 ±0.254.65 ±0.131.93
-317AS568-3170.950 ±.010.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00424.13 ±0.254.65 ±0.131.93
-318AS568-3181.013 ±.010.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00425.73 ±0.254.65 ±0.131.93
-319AS568-3191.075 ±.010.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00427.30 ±0.254.65 ±0.131.93
-320AS568-3201.138 ±.0120.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00428.91 ±0.304.65 ±0.131.93
-321AS568-3211.200 ±.0120.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00430.48 ±0.304.65 ±0.131.93
-322AS568-3221.263 ±.0120.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00432.08 ±0.304.65 ±0.131.93
-323AS568-3231.316 ±.0120.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00433.43 ±0.304.65 ±0.131.93
-324AS568-3241.388 ±.0120.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00435.26 ±0.304.65 ±0.131.93
-325AS568-3251.513 ±.0150.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00438.43 ±0.384.65 ±0.131.93
-326AS568-3261.638 ±.0150.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00441.61 ±0.384.65 ±0.131.93
-327AS568-3271.763 ±.0150.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00444.78 ±0.384.65 ±0.131.93
-328AS568-3281.888 ±.0150.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00447.96 ±0.384.65 ±0.131.93
-329AS568-3292.013 ±.0180.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00451.13 ±0.464.65 ±0.131.93
-330AS568-3302.138 ±.0180.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00454.31 ±0.464.65 ±0.131.93
-331AS568-3312.268 ±.0180.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00457.61 ±0.464.65 ±0.131.93
-332AS568-3322.393 ±.0180.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00460.78 ±0.464.65 ±0.131.93
-333AS568-3332.518 ±.020.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00463.96 ±0.514.65 ±0.131.93
-334AS568-3342.643 ±.020.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00467.13 ±0.514.65 ±0.131.93
-335AS568-3352.768 ±.020.183 ±.0050.0760.2620.060 ±.00470.31 ±0.514.65 ±0.131.93
