Backup Ring Size Chart (AS568)
AS568 back-up ring size chart with dash numbers, ID, width, height, and contour dimensions for high-pressure extrusion protection, plus how back-up rings fit the AS568 system.
History of back-up rings Master O-Ring Size Chart AS568 Size Chart
Back-up rings (anti-extrusion rings) sit beside an O-Ring to block the clearance gap under
high pressure. Dash numbers match the companion O-Ring (for example an AS568-214 back-up
fits an AS568-214 O-Ring). Tables below list ID, radial width (W), axial height (HT),
and contour geometry.
Code links open a product search on theoringstore.com. Prefer the interactive AS568 Backup chip on the Master O-Ring Size Chart when you want nearest-match search.
0xx series
| Dash | Code | ID (in) | W (in) | HT (in) | Contour R (in) | Contour HT (in) | ID (mm) | W (mm) | HT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -004 | AS568-004 | 0.096 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 2.44 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -005 | AS568-005 | 0.127 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 3.23 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -006 | AS568-006 | 0.140 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 3.56 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -007 | AS568-007 | 0.171 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 4.34 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -008 | AS568-008 | 0.202 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 5.13 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -009 | AS568-009 | 0.234 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 5.94 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -010 | AS568-010 | 0.265 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 6.73 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -011 | AS568-011 | 0.327 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 8.31 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -012 | AS568-012 | 0.390 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 9.91 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -013 | AS568-013 | 0.455 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 11.56 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -014 | AS568-014 | 0.518 ±.005 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 13.16 ±0.13 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -015 | AS568-015 | 0.580 ±.007 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 14.73 ±0.18 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -016 | AS568-016 | 0.643 ±.009 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 16.33 ±0.23 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -017 | AS568-017 | 0.705 ±.009 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 17.91 ±0.23 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -018 | AS568-018 | 0.768 ±.009 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 19.51 ±0.23 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -019 | AS568-019 | 0.830 ±.009 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 21.08 ±0.23 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -020 | AS568-020 | 0.893 ±.009 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 22.68 ±0.23 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -021 | AS568-021 | 0.955 ±.009 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 24.26 ±0.23 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -022 | AS568-022 | 1.018 ±.01 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 25.86 ±0.25 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -023 | AS568-023 | 1.080 ±.01 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 27.43 ±0.25 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -024 | AS568-024 | 1.143 ±.01 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 29.03 ±0.25 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -025 | AS568-025 | 1.205 ±.011 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 30.61 ±0.28 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -026 | AS568-026 | 1.268 ±.011 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 32.21 ±0.28 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -027 | AS568-027 | 1.330 ±.011 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 33.78 ±0.28 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -028 | AS568-028 | 1.393 ±.013 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 35.38 ±0.33 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -029 | AS568-029 | 1.518 ±.013 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 38.56 ±0.33 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -030 | AS568-030 | 1.643 ±.013 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 41.73 ±0.33 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -031 | AS568-031 | 1.768 ±.015 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 44.91 ±0.38 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -032 | AS568-032 | 1.893 ±.015 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 48.08 ±0.38 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -033 | AS568-033 | 2.018 ±.018 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 51.26 ±0.46 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -034 | AS568-034 | 2.143 ±.018 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 54.43 ±0.46 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -035 | AS568-035 | 2.268 ±.018 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 57.61 ±0.46 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -036 | AS568-036 | 2.393 ±.018 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 60.78 ±0.46 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -037 | AS568-037 | 2.518 ±.018 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 63.96 ±0.46 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -038 | AS568-038 | 2.643 ±.02 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 67.13 ±0.51 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -039 | AS568-039 | 2.768 ±.02 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 70.31 ±0.51 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -040 | AS568-040 | 2.893 ±.02 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 73.48 ±0.51 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -041 | AS568-041 | 3.018 ±.024 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 76.66 ±0.61 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -042 | AS568-042 | 3.268 ±.024 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 83.01 ±0.61 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -043 | AS568-043 | 3.518 ±.024 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 89.36 ±0.61 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -044 | AS568-044 | 3.768 ±.027 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 95.71 ±0.69 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -045 | AS568-045 | 4.018 ±.027 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 102.06 ±0.69 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -046 | AS568-046 | 4.268 ±.03 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 108.41 ±0.76 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -047 | AS568-047 | 4.518 ±.03 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 114.76 ±0.76 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -048 | AS568-048 | 4.768 ±.03 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 121.11 ±0.76 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -049 | AS568-049 | 5.018 ±.037 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 127.46 ±0.94 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
| -050 | AS568-050 | 5.268 ±.037 | 0.053 ±.003 | 0.049 | 0.087 | 0.045 ±.003 | 133.81 ±0.94 | 1.35 ±0.08 | 1.24 |
1xx series
| Dash | Code | ID (in) | W (in) | HT (in) | Contour R (in) | Contour HT (in) | ID (mm) | W (mm) | HT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -102 | AS568-102 | 0.077 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 1.96 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -103 | AS568-103 | 0.109 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 2.77 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -104 | AS568-104 | 0.140 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 3.56 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -105 | AS568-105 | 0.171 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 4.34 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -106 | AS568-106 | 0.202 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 5.13 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -107 | AS568-107 | 0.234 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 5.94 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -108 | AS568-108 | 0.265 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 6.73 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -109 | AS568-109 | 0.327 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 8.31 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -110 | AS568-110 | 0.390 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 9.91 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -111 | AS568-111 | 0.452 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 11.48 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -112 | AS568-112 | 0.515 ±.005 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 13.08 ±0.13 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -113 | AS568-113 | 0.577 ±.007 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 14.66 ±0.18 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -114 | AS568-114 | 0.640 ±.009 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 16.26 ±0.23 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -115 | AS568-115 | 0.702 ±.009 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 17.83 ±0.23 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -116 | AS568-116 | 0.765 ±.009 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 19.43 ±0.23 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -117 | AS568-117 | 0.831 ±.01 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 21.11 ±0.25 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -118 | AS568-118 | 0.893 ±.01 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 22.68 ±0.25 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -119 | AS568-119 | 0.956 ±.01 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 24.28 ±0.25 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -120 | AS568-120 | 1.018 ±.01 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 25.86 ±0.25 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -121 | AS568-121 | 1.081 ±.01 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 27.46 ±0.25 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -122 | AS568-122 | 1.143 ±.01 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 29.03 ±0.25 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -123 | AS568-123 | 1.206 ±.012 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 30.63 ±0.30 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -124 | AS568-124 | 1.268 ±.012 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 32.21 ±0.30 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -125 | AS568-125 | 1.331 ±.012 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 33.81 ±0.30 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -126 | AS568-126 | 1.393 ±.012 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 35.38 ±0.30 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -127 | AS568-127 | 1.456 ±.012 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 36.98 ±0.30 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -128 | AS568-128 | 1.518 ±.012 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 38.56 ±0.30 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -129 | AS568-129 | 1.581 ±.015 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 40.16 ±0.38 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -130 | AS568-130 | 1.643 ±.015 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 41.73 ±0.38 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -131 | AS568-131 | 1.706 ±.015 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 43.33 ±0.38 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -132 | AS568-132 | 1.768 ±.015 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 44.91 ±0.38 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -133 | AS568-133 | 1.831 ±.015 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 46.51 ±0.38 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -134 | AS568-134 | 1.893 ±.015 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 48.08 ±0.38 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -135 | AS568-135 | 1.956 ±.017 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 49.68 ±0.43 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -136 | AS568-136 | 2.018 ±.017 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 51.26 ±0.43 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -137 | AS568-137 | 2.081 ±.017 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 52.86 ±0.43 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -138 | AS568-138 | 2.143 ±.017 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 54.43 ±0.43 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -139 | AS568-139 | 2.206 ±.017 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 56.03 ±0.43 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -140 | AS568-140 | 2.268 ±.017 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 57.61 ±0.43 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -141 | AS568-141 | 2.331 ±.02 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 59.21 ±0.51 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -142 | AS568-142 | 2.393 ±.02 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 60.78 ±0.51 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -143 | AS568-143 | 2.456 ±.02 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 62.38 ±0.51 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -144 | AS568-144 | 2.518 ±.02 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 63.96 ±0.51 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -145 | AS568-145 | 2.581 ±.02 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 65.56 ±0.51 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -146 | AS568-146 | 2.643 ±.02 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 67.13 ±0.51 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -147 | AS568-147 | 2.706 ±.022 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 68.73 ±0.56 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -148 | AS568-148 | 2.768 ±.022 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 70.31 ±0.56 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -149 | AS568-149 | 2.831 ±.022 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 71.91 ±0.56 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -150 | AS568-150 | 2.893 ±.022 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 73.48 ±0.56 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -151 | AS568-151 | 3.018 ±.024 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 76.66 ±0.61 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -152 | AS568-152 | 3.268 ±.024 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 83.01 ±0.61 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -153 | AS568-153 | 3.518 ±.024 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 89.36 ±0.61 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -154 | AS568-154 | 3.768 ±.028 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 95.71 ±0.71 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -155 | AS568-155 | 4.018 ±.028 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 102.06 ±0.71 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -156 | AS568-156 | 4.268 ±.03 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 108.41 ±0.76 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -157 | AS568-157 | 4.518 ±.03 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 114.76 ±0.76 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -158 | AS568-158 | 4.768 ±.03 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 121.11 ±0.76 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -159 | AS568-159 | 5.018 ±.035 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 127.46 ±0.89 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -160 | AS568-160 | 5.268 ±.035 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 133.81 ±0.89 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -161 | AS568-161 | 5.518 ±.035 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 140.16 ±0.89 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -162 | AS568-162 | 5.768 ±.035 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 146.51 ±0.89 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -163 | AS568-163 | 6.018 ±.035 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 152.86 ±0.89 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -164 | AS568-164 | 6.268 ±.04 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 159.21 ±1.02 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -165 | AS568-165 | 6.518 ±.04 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 165.56 ±1.02 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -166 | AS568-166 | 6.768 ±.04 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 171.91 ±1.02 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -167 | AS568-167 | 7.018 ±.04 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 178.26 ±1.02 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -168 | AS568-168 | 7.268 ±.045 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 184.61 ±1.14 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -169 | AS568-169 | 7.518 ±.045 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 190.96 ±1.14 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -170 | AS568-170 | 7.768 ±.045 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 197.31 ±1.14 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -171 | AS568-171 | 8.018 ±.045 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 203.66 ±1.14 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -172 | AS568-172 | 8.268 ±.05 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 210.01 ±1.27 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -173 | AS568-173 | 8.518 ±.05 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 216.36 ±1.27 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -174 | AS568-174 | 8.768 ±.05 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 222.71 ±1.27 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -175 | AS568-175 | 9.018 ±.05 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 229.06 ±1.27 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -176 | AS568-176 | 9.268 ±.055 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 235.41 ±1.40 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -177 | AS568-177 | 9.518 ±.055 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 241.76 ±1.40 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
| -178 | AS568-178 | 9.768 ±.055 | 0.086 ±.003 | 0.053 | 0.129 | 0.045 ±.003 | 248.11 ±1.40 | 2.18 ±0.08 | 1.35 |
2xx series
| Dash | Code | ID (in) | W (in) | HT (in) | Contour R (in) | Contour HT (in) | ID (mm) | W (mm) | HT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -201 | AS568-201 | 0.202 ±.005 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 5.13 ±0.13 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -202 | AS568-202 | 0.265 ±.005 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 6.73 ±0.13 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -203 | AS568-203 | 0.327 ±.005 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 8.31 ±0.13 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -204 | AS568-204 | 0.390 ±.005 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 9.91 ±0.13 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -205 | AS568-205 | 0.455 ±.005 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 11.56 ±0.13 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -206 | AS568-206 | 0.518 ±.005 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 13.16 ±0.13 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -207 | AS568-207 | 0.580 ±.007 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 14.73 ±0.18 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -208 | AS568-208 | 0.643 ±.009 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 16.33 ±0.23 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -209 | AS568-209 | 0.705 ±.009 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 17.91 ±0.23 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -210 | AS568-210 | 0.766 ±.01 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 19.46 ±0.25 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -211 | AS568-211 | 0.828 ±.01 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 21.03 ±0.25 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -212 | AS568-212 | 0.891 ±.01 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 22.63 ±0.25 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -213 | AS568-213 | 0.953 ±.01 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 24.21 ±0.25 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -214 | AS568-214 | 1.016 ±.01 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 25.81 ±0.25 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -215 | AS568-215 | 1.078 ±.01 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 27.38 ±0.25 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -216 | AS568-216 | 1.141 ±.012 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 28.98 ±0.30 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -217 | AS568-217 | 1.203 ±.012 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 30.56 ±0.30 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -218 | AS568-218 | 1.266 ±.012 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 32.16 ±0.30 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -219 | AS568-219 | 1.334 ±.012 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 33.88 ±0.30 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -220 | AS568-220 | 1.397 ±.012 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 35.48 ±0.30 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -221 | AS568-221 | 1.459 ±.012 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 37.06 ±0.30 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -222 | AS568-222 | 1.522 ±.015 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 38.66 ±0.38 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -223 | AS568-223 | 1.647 ±.015 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 41.83 ±0.38 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -224 | AS568-224 | 1.772 ±.015 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 45.01 ±0.38 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -225 | AS568-225 | 1.897 ±.018 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 48.18 ±0.46 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -226 | AS568-226 | 2.022 ±.018 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 51.36 ±0.46 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
| -227 | AS568-227 | 2.147 ±.018 | 0.118 ±.004 | 0.050 | 0.174 | 0.040 ±.003 | 54.53 ±0.46 | 3.00 ±0.10 | 1.27 |
